Spielplan 2020/21
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
12. Spieltag
13. Spieltag
14. Spieltag
15. Spieltag
16. Spieltag
17. Spieltag
18. Spieltag
19. Spieltag
20. Spieltag
21. Spieltag
22. Spieltag
23. Spieltag
24. Spieltag
25. Spieltag
26. Spieltag
27. Spieltag
28. Spieltag *
Sa 10.04. | FC VaduzVAD | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC LuganoLUG | -:- | FC Lausanne-SportLS | ||
FC ZürichFCZ | -:- | Servette FCSFC |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
29. Spieltag *
Sa 17.04. | FC Lausanne-SportLS | -:- | FC VaduzVAD | |
---|---|---|---|---|
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC SionSIO | -:- | FC ZürichFCZ | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | Servette FCSFC |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
30. Spieltag *
Di 20.04. | Servette FCSFC | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC VaduzVAD | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC Lausanne-SportLS |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
31. Spieltag *
Sa 24.04. | FC Lausanne-SportLS | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
BSC Young BoysYB | -:- | FC SionSIO | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC VaduzVAD | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC LuganoLUG | -:- | Servette FCSFC |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
32. Spieltag *
Sa 01.05. | FC SionSIO | -:- | FC Lausanne-SportLS | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893BAS | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC VaduzVAD | -:- | FC LuzernLUZ | ||
Servette FCSFC | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC LuganoLUG |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
33. Spieltag *
Sa 08.05. | BSC Young BoysYB | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC VaduzVAD | ||
FC Lausanne-SportLS | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC SionSIO | ||
FC LuzernLUZ | -:- | Servette FCSFC |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
34. Spieltag *
Mi 12.05. | FC SionSIO | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC ZürichFCZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC VaduzVAD | -:- | BSC Young BoysYB | ||
Servette FCSFC | -:- | FC Lausanne-SportLS |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
35. Spieltag *
So 16.05. | BSC Young BoysYB | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC VaduzVAD | -:- | Servette FCSFC | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC Lausanne-SportLS | ||
FC LuganoLUG | -:- | FC SionSIO | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | FC ZürichFCZ |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
36. Spieltag *
Fr 21.05. | FC Lausanne-SportLS | -:- | BSC Young BoysYB | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
Servette FCSFC | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC VaduzVAD |
* Die Daten dieser Runde sind noch nicht fix terminiert.
Spielpläne zum Downloaden
Gut zu wissen
- Die definitive Ansetzung der Spielrunden erfolgt immer für ein Viertel der Meisterschaft (9 Runden), also viermal pro Saison
- Generell erfolgt die definitive Ansetzung der 5 Partien pro Spieltag immer 30 Tage vor dem 1. Spiel des entsprechenden Meisterschaftsabschnitts
- Die Runden 1-9 werden jeweils gleichzeitig mit dem Spielplan für die gesamte Saison Mitte Juni angesetzt
- Das 2. Viertel (Runden 10-18) erfolgt im Anschluss an die Auslosung der UEFA-Gruppenphasen Ende August
- Die Runden 19-27 werden in der Woche vor Weihnachten angesetzt
- Das letzte Viertel (Runden 28-36) folgt jeweils Mitte März