Matchcenter
Detailrangliste
| Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC St.Gallen 1879SG | 23 | +20 | 45 | |
| 02 | BSC Young BoysYB | 23 | +15 | 45 | |
| 03 | FC Basel 1893BAS | 23 | +24 | 40 | |
| 04 | Servette FCSFC | 23 | +15 | 37 | |
| 05 | FC ZürichFCZ | 23 | -17 | 32 | |
| 06 | FC LuzernLUZ | 23 | -5 | 31 | |
| 07 | FC LuganoLUG | 23 | -3 | 26 | |
| 08 | FC SionSIO | 23 | -13 | 23 | |
| 09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 23 | -13 | 19 | |
| 10 | FC ThunTHU | 23 | -23 | 19 |
Champions League
Barrage
Absteiger
Europa League
| Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BSC Young BoysYB | 11 | +17 | 29 | |
| 02 | FC Basel 1893BAS | 12 | +16 | 23 | |
| 03 | FC St.Gallen 1879SG | 12 | +11 | 23 | |
| 04 | Servette FCSFC | 11 | +10 | 21 | |
| 05 | FC LuzernLUZ | 11 | +0 | 17 | |
| 06 | FC ZürichFCZ | 12 | -9 | 17 | |
| 07 | FC SionSIO | 11 | -3 | 12 | |
| 08 | FC LuganoLUG | 12 | -5 | 12 | |
| 09 | FC ThunTHU | 12 | -13 | 9 | |
| 10 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 11 | -8 | 6 |
| Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | FC St.Gallen 1879SG | 11 | +9 | 22 | |
| 02 | FC Basel 1893BAS | 11 | +8 | 17 | |
| 03 | Servette FCSFC | 12 | +5 | 16 | |
| 04 | BSC Young BoysYB | 12 | -2 | 16 | |
| 05 | FC ZürichFCZ | 11 | -8 | 15 | |
| 06 | FC LuganoLUG | 11 | +2 | 14 | |
| 07 | FC LuzernLUZ | 12 | -5 | 14 | |
| 08 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 12 | -5 | 13 | |
| 09 | FC SionSIO | 12 | -10 | 11 | |
| 10 | FC ThunTHU | 11 | -10 | 10 |




