Grasshopper Club Zürich
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | André MoreiraAndré Moreira | 1TW | 02.12.1995 |
27 | MaticMateo Matic | 1TW | 07.01.1996 |
93 | Lévi NtumbaLévi Ntumba | 1TW | 12.01.2001 |
3 | Ermir LenjaniErmir Lenjani | 2VE | 05.08.1989 |
4 | Li LeiLi Lei | 2VE | 30.05.1992 |
14 | Tomás RibeiroTomás Ribeiro | 2VE | 30.04.1999 |
15 | SekoAyumu Seko | 2VE | 07.06.2000 |
25 | NadjackNadjack | 2VE | 06.02.1994 |
33 | MargreitterGeorg Margreitter | 2VE | 07.11.1988 |
34 | ArigoniAllan Arigoni | 2VE | 04.11.1998 |
41 | LoosliNoah Loosli | 2VE | 23.01.1997 |
51 | HoxhaFlorian Hoxha | 2VE | 22.02.2001 |
77 | Bendegúz BollaBendegúz Bolla | 2VE | 22.11.1999 |
6 | AbrashiAmir Abrashi | 3MF | 27.03.1990 |
7 | Nuno da SilvaNuno da Silva | 3MF | 14.03.1994 |
8 | André SantosAndré Santos | 3MF | 02.03.1989 |
10 | PusicPetar Pusic | 3MF | 25.01.1999 |
20 | Bruno JordãoBruno Jordão | 3MF | 12.10.1998 |
22 | Giotto MorandiGiotto Morandi | 3MF | 04.03.1999 |
28 | HercChristián Herc | 3MF | 30.09.1998 |
31 | Dominik SchmidDominik Schmid | 3MF | 10.03.1998 |
40 | KawabeHayao Kawabe | 3MF | 08.09.1995 |
50 | StroscioSimone Stroscio | 3MF | 20.08.2003 |
56 | UkaLeonardo Uka | 3MF | 26.01.2001 |
58 | KacuriDion Kacuri | 3MF | 11.02.2004 |
11 | Léo BonatiniLéo Bonatini | 4ST | 28.03.1994 |
17 | Kaly SèneKaly Sène | 4ST | 28.05.2001 |
29 | JeongSangbin Jeong | 4ST | 01.04.2002 |
55 | RastoderElmin Rastoder | 4ST | 07.10.2001 |
57 | Filipe de CarvalhoFilipe de Carvalho | 4ST | 01.12.2003 |
59 | MomohFrancis Momoh | 4ST | 25.03.2001 |
94 | Brayan RiascosBrayan Riascos | 4ST | 10.10.1994 |
CvetkovicAleksandar Cvetkovic | 2VE | 04.06.1995 | |
GomesToti Gomes | 2VE | 16.01.1999 | |
FehrFabio Fehr | 3MF | 15.01.2000 | |
GjorgjevNikola Gjorgjev | 3MF | 22.08.1997 | |
DianiDjibril Diani | 3MF | 11.02.1998 | |
DemhasajShkelqim Demhasaj | 4ST | 19.04.1996 | |
De Oliveira RibeiroAndré Ribeiro | 4ST | 09.06.1997 | |
Campana RomeroLeonardo Campana | 4ST | 24.07.2000 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Giorgio Contini | ![]() | Cheftrainer |
Erminio Piserchia | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Kapazität | 26'104 |
Website | stadion-letzigrund.ch |