FC Zürich
Kaderliste
Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|
VaninsAndris Vanins | 1TW | 30.04.1980 |
Novem BaumannNovem Baumann | 1TW | 04.12.1995 |
BrecherYanick Brecher | 1TW | 25.05.1993 |
KryeziuMirlind Kryeziu | 2VE | 26.01.1997 |
NathanNathan | 2VE | 13.05.1995 |
OmeragicBecir Omeragic | 2VE | 20.01.2002 |
Pa ModouPa Modou | 2VE | 26.12.1989 |
BanguraUmaru Bangura | 2VE | 07.10.1987 |
RüeggKevin Rüegg | 2VE | 05.08.1998 |
KempterMichael Kempter | 2VE | 12.01.1995 |
Ilan SauterIlan Sauter | 2VE | 06.02.2001 |
WallnerSilvan Wallner | 2VE | 15.01.2002 |
WinterAdrian Winter | 3MF | 08.07.1986 |
JanjicicVasilije Janjicic | 3MF | 02.11.1998 |
MarchesanoAntonio Marchesano | 3MF | 18.01.1991 |
DomgjoniToni Domgjoni | 3MF | 04.09.1998 |
SchönbächlerMarco Schönbächler | 3MF | 11.01.1990 |
Matteo Di GiustoMatteo Di Giusto | 3MF | 18.08.2000 |
Stephan SeilerStephan Seiler | 3MF | 16.09.2000 |
ZumberiLavdim Zumberi | 3MF | 27.11.1999 |
ReichmuthNils Reichmuth | 3MF | 22.02.2002 |
KololliBenjamin Kololli | 3MF | 15.05.1992 |
KryeziuHekuran Kryeziu | 3MF | 12.02.1993 |
KhelifiSalim Khelifi | 3MF | 26.01.1994 |
CeesayAssan Ceesay | 4ST | 17.03.1994 |
TosinAiyegun Tosin | 4ST | 26.06.1998 |
KramerBlaž Kramer | 4ST | 01.06.1996 |
MahiMimoun Mahi | 4ST | 13.03.1994 |
SulejmaniShpetim Sulejmani | 4ST | 02.06.1995 |
KoideHenri Koide | 4ST | 06.04.2001 |
PolatSerkan Polat | 1TW | 26.02.2001 |
HadzikicOsman Hadzikic | 1TW | 12.03.1996 |
KharabadzeLevan Kharabadze | 2VE | 26.01.2000 |
PedersenMads Pedersen | 2VE | 01.09.1996 |
SadikuEnit Sadiku | 2VE | 14.07.1998 |
Gomes GonçalvesJosé Gonçalves | 2VE | 17.09.1985 |
Corvalan CouceiroDiego Corvalan | 2VE | 17.02.2002 |
ErneBasil Erne | 2VE | 02.06.2000 |
Anderson BrittoWillie Britto | 2VE | 15.12.1996 |
PopovicDenis Popovic | 3MF | 15.10.1989 |
AliuIzer Aliu | 3MF | 15.11.1999 |
ArghandewallSoheil Arghandewall | 3MF | 19.08.2001 |
SohmSimon Sohm | 3MF | 11.04.2001 |
JankoLenny Janko | 3MF | 05.02.2002 |
FreiLuka Frei | 3MF | 07.01.2001 |
RexhepiLavdrim Rexhepi | 3MF | 12.02.1998 |
OmeragicNedim Omeragic | 4ST | 01.02.1999 |
KasaiYann Kasaï | 4ST | 14.04.1998 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Ludovic Magnin | ![]() | Cheftrainer |
Alfons Higl | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Kapazität | 26'104 |
Website | stadion-letzigrund.ch |