FC Zürich
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | KostadinovicZivko Kostadinovic | 1TW | 10.04.1992 |
25 | BrecherYanick Brecher | 1TW | 25.05.1993 |
34 | De NittiGianni De Nitti | 1TW | 09.04.2003 |
2 | KamberiLindrit Kamberi | 2VE | 07.10.1999 |
3 | Adrián GuerreroAdrián Guerrero | 2VE | 28.01.1998 |
4 | OmeragicBecir Omeragic | 2VE | 20.01.2002 |
5 | WallnerSilvan Wallner | 2VE | 15.01.2002 |
6 | AlitiFidan Aliti | 2VE | 03.10.1993 |
16 | HornschuhMarc Hornschuh | 2VE | 02.03.1991 |
19 | BoranijasevicNikola Boranijasevic | 2VE | 19.05.1992 |
23 | Fabian RohnerFabian Rohner | 2VE | 17.08.1998 |
28 | MetsKarol Mets | 2VE | 16.05.1993 |
31 | KryeziuMirlind Kryeziu | 2VE | 26.01.1997 |
38 | HodzaSelmin Hodza | 2VE | 24.05.2003 |
7 | KrasniqiBledian Krasniqi | 3MF | 17.06.2001 |
10 | MarchesanoAntonio Marchesano | 3MF | 18.01.1991 |
14 | Carson BuschmanCarson Buschman | 3MF | 27.10.2002 |
20 | DoumbiaOusmane Doumbia | 3MF | 21.05.1992 |
21 | DzemailiBlerim Dzemaili | 3MF | 12.04.1986 |
24 | CoricAnte Coric | 3MF | 14.04.1997 |
26 | KhelifiSalim Khelifi | 3MF | 26.01.1994 |
33 | Stephan SeilerStephan Seiler | 3MF | 16.09.2000 |
37 | Miguel ReichmuthMiguel Reichmuth | 3MF | 26.10.2003 |
39 | GogiaAkaki Gogia | 3MF | 18.01.1992 |
78 | Moritz LeitnerMoritz Leitner | 3MF | 08.12.1992 |
9 | CeesayAssan Ceesay | 4ST | 17.03.1994 |
15 | TosinAiyegun Tosin | 4ST | 26.06.1998 |
18 | KramerBlaž Kramer | 4ST | 01.06.1996 |
22 | Wilfried GnontoWilfried Gnonto | 4ST | 05.11.2003 |
FreiFilip Frei | 2VE | 07.01.2001 | |
JanjicicVasilije Janjicic | 3MF | 02.11.1998 | |
KoideHenri Koide | 4ST | 06.04.2001 | |
Pollero LópezRodrigo Pollero | 4ST | 14.09.1996 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
André Breitenreiter | ![]() | Cheftrainer |
Darius Scholtysik | ![]() | Assistenztrainer |
Alain Nef | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Kapazität | 26'104 |
Website | stadion-letzigrund.ch |