FC Vaduz
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | BüchelBenjamin Büchel | 1TW | 04.07.1989 |
18 | OspeltJustin Ospelt | 1TW | 07.09.1999 |
42 | ChandeGion Fadri Chande | 1TW | 03.05.1998 |
4 | SimaniDenis Simani | 2VE | 13.10.1991 |
5 | Joël SchmiedJoël Schmied | 2VE | 23.09.1998 |
6 | RahimiFuad Rahimi | 2VE | 11.04.1998 |
12 | Gianni AntoniazziGianni Antoniazzi | 2VE | 05.09.1998 |
15 | SchmidYannick Schmid | 2VE | 11.05.1995 |
21 | DornPius Dorn | 2VE | 24.09.1996 |
22 | HugNico Hug | 2VE | 26.10.1998 |
24 | Cédric GasserCédric Gasser | 2VE | 16.02.1998 |
27 | Linus ObexerLinus Obexer | 2VE | 05.06.1997 |
7 | Matteo Di GiustoMatteo Di Giusto | 3MF | 18.08.2000 |
11 | CicekTunahan Cicek | 3MF | 12.05.1992 |
14 | GajicMilan Gajic | 3MF | 17.11.1986 |
23 | WieserSandro Wieser | 3MF | 03.02.1993 |
28 | ProkopicBoris Prokopic | 3MF | 29.03.1988 |
29 | SantinSebastian Santin | 3MF | 15.06.1994 |
30 | Gabriel LüchingerGabriel Lüchinger | 3MF | 18.12.1992 |
35 | Yago GomesYago Gomes | 3MF | 08.09.2001 |
9 | SutterManuel Sutter | 4ST | 08.03.1991 |
10 | Mohamed CoulibalyMohamed Coulibaly | 4ST | 07.08.1988 |
19 | DjokicDejan Djokic | 4ST | 26.09.2000 |
26 | SaglamFerhat Saglam | 4ST | 10.10.2001 |
37 | IbrisimovicElvin Ibrisimovic | 4ST | 19.04.1999 |
GöppelMaximilian Göppel | 2VE | 31.08.1997 | |
MilinceanuNicolae Milinceanu | 4ST | 01.08.1992 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Mario Frick | ![]() | Cheftrainer |
Roman Matter | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Rheinpark Stadion, Vaduz
Lettstrasse 74
9490 Vaduz
Kapazität | 7'012 |
Eröffnung | 31.07.1998 |
Website | www.fcvaduz.li |