FC Sion
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | Timothy FayuluTimothy Fayulu | 1TW | 24.07.1999 |
12 | SafarikasAlexandros Safarikas | 1TW | 26.08.1999 |
18 | FickentscherKevin Fickentscher | 1TW | 06.07.1988 |
2 | Joël SchmiedJoël Schmied | 2VE | 23.09.1998 |
4 | KabashiArian Kabashi | 2VE | 26.09.1996 |
5 | Jan BamertJan Bamert | 2VE | 09.03.1998 |
21 | IapichinoDennis Iapichino | 2VE | 27.07.1990 |
27 | MarticIvan Martic | 2VE | 02.10.1990 |
28 | Gaetano BerardiGaetano Berardi | 2VE | 21.08.1988 |
32 | Loris BenitoLoris Benito | 2VE | 07.01.1992 |
34 | NdoyeBirama Ndoye | 2VE | 27.03.1994 |
39 | Nathanaël SaintiniNathanaël Saintini | 2VE | 30.05.2000 |
52 | WesleyWesley | 2VE | 13.03.2000 |
70 | Marquinhos CiprianoMarquinhos Cipriano | 2VE | 09.02.1999 |
71 | RichardGilles Richard | 2VE | 23.02.2003 |
77 | ThelerSandro Theler | 2VE | 15.12.2000 |
97 | Dimitri CavaréDimitri Cavaré | 2VE | 05.02.1995 |
7 | ZuffiLuca Zuffi | 3MF | 27.03.1990 |
8 | Baltazar CostaBaltazar Costa | 3MF | 06.05.2000 |
10 | AdryanAdryan | 3MF | 10.08.1994 |
14 | GrgicAnto Grgic | 3MF | 28.11.1996 |
15 | José AguilarJosé Aguilar | 3MF | 05.02.2001 |
19 | Kader KeitaKader Keita | 3MF | 06.11.2000 |
20 | ArazMusa Araz | 3MF | 17.01.1994 |
22 | Mauro RodriguesMauro Rodrigues | 3MF | 15.04.2001 |
23 | TosettiMatteo Tosetti | 3MF | 15.02.1992 |
26 | Geoffroy Serey DiéGeoffroy Serey Dié | 3MF | 07.11.1984 |
33 | BuaKevin Bua | 3MF | 11.08.1993 |
72 | DoldurSiyar Doldur | 3MF | 29.01.2000 |
9 | VagnerVagner | 4ST | 10.01.1996 |
11 | KarlenGaëtan Karlen | 4ST | 07.06.1993 |
13 | Giovanni SioGiovanni Sio | 4ST | 31.03.1989 |
17 | StojilkovicFilip Stojilkovic | 4ST | 04.01.2000 |
25 | Théo BerdayesThéo Berdayes | 4ST | 23.05.2002 |
76 | ItaitingaItaitinga | 4ST | 04.10.1998 |
99 | HoarauGuillaume Hoarau | 4ST | 05.03.1984 |
LacroixLéo Lacroix | 2VE | 27.02.1992 | |
RuizJean Ruiz | 2VE | 06.04.1998 | |
Zock À BepChristian Zock | 3MF | 06.05.1994 | |
UldrikisRoberts Uldrikis | 4ST | 03.04.1998 | |
WakatsukiYamato Wakatsuki | 4ST | 18.01.2002 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Paolo Tramezzani | ![]() | Cheftrainer |
Alessandro Recenti | ![]() | Assistenztrainer |
Amar Boumilat | ![]() | Assistenztrainer |
José Sinval | ![]() | Assistenztrainer |