FC Luzern
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
32 | MüllerMarius Müller | 1TW | 12.07.1993 |
38 | Pascal LoretzPascal Loretz | 1TW | 01.06.2003 |
90 | VasicVaso Vasic | 1TW | 26.04.1990 |
2 | DrägerMohamed Dräger | 2VE | 25.06.1996 |
5 | SimaniDenis Simani | 2VE | 13.10.1991 |
13 | FrýdekMartin Frýdek | 2VE | 24.03.1992 |
14 | IzmirliogluSerkan Izmirlioglu | 2VE | 10.07.1998 |
17 | GretherSimon Grether | 2VE | 20.05.1992 |
34 | Silvan SidlerSilvan Sidler | 2VE | 07.07.1998 |
46 | BurchMarco Burch | 2VE | 19.10.2000 |
71 | JaquezLuca Jaquez | 2VE | 02.06.2003 |
74 | OttigerSeverin Ottiger | 2VE | 20.04.2003 |
75 | MonneyThoma Monney | 2VE | 26.02.2002 |
4 | GentnerChristian Gentner | 3MF | 14.08.1985 |
6 | WehrmannJordy Wehrmann | 3MF | 25.03.1999 |
8 | Tsiy NdengeTsiy Ndenge | 3MF | 13.06.1997 |
10 | CampoSamuele Campo | 3MF | 06.07.1995 |
11 | SchürpfPascal Schürpf | 3MF | 15.07.1989 |
15 | Marvin SchulzMarvin Schulz | 3MF | 15.01.1995 |
16 | Varol TasarVarol Tasar | 3MF | 04.10.1996 |
19 | UgrinicFilip Ugrinic | 3MF | 05.01.1999 |
23 | Samuel AlabiSamuel Alabi | 3MF | 06.05.2000 |
30 | JashariArdon Jashari | 3MF | 30.07.2002 |
31 | EminiLorik Emini | 3MF | 29.08.1999 |
41 | Noah RuppNoah Rupp | 3MF | 13.08.2003 |
7 | NdiayeIbrahima Ndiaye | 4ST | 06.07.1998 |
9 | SorgicDejan Sorgic | 4ST | 15.09.1989 |
20 | CumicNikola Cumic | 4ST | 20.11.1998 |
21 | Asumah AbubakarAsumah Abubakar | 4ST | 10.05.1997 |
27 | KvasinaMarko Kvasina | 4ST | 20.12.1996 |
BadstuberHolger Badstuber | 2VE | 13.03.1989 | |
FarkasPatrick Farkas | 2VE | 09.09.1992 | |
DomgjonasDavid Domgjoni | 2VE | 21.05.1997 | |
AloungaYvan Alounga | 4ST | 05.02.2002 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Mario Frick | ![]() | Cheftrainer |
Roman Matter | ![]() | Assistenztrainer |
Claudio Lustenberger | ![]() | Assistenztrainer |