FC Luzern
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | ZibungDavid Zibung | 1TW | 10.01.1984 |
18 | Raphael RadtkeRaphael Radtke | 1TW | 04.03.2002 |
32 | MüllerMarius Müller | 1TW | 12.07.1993 |
70 | Loïc JacotLoïc Jacot | 1TW | 07.10.1999 |
4 | KnezevicStefan Knezevic | 2VE | 30.10.1996 |
5 | LucasLucas | 2VE | 22.07.1992 |
6 | BürkiMarco Bürki | 2VE | 10.07.1993 |
13 | FrýdekMartin Frýdek | 2VE | 24.03.1992 |
17 | GretherSimon Grether | 2VE | 20.05.1992 |
21 | BalarubanAshvin Balaruban | 2VE | 08.08.2001 |
27 | SchweglerChristian Schwegler | 2VE | 06.06.1984 |
34 | Silvan SidlerSilvan Sidler | 2VE | 07.07.1998 |
46 | BurchMarco Burch | 2VE | 19.10.2000 |
75 | MonneyThoma Monney | 2VE | 26.02.2002 |
3 | WehrmannJordy Wehrmann | 3MF | 25.03.1999 |
8 | Tsiy NdengeTsiy Ndenge | 3MF | 13.06.1997 |
10 | SchaubLouis Schaub | 3MF | 29.12.1994 |
11 | SchürpfPascal Schürpf | 3MF | 15.07.1989 |
14 | Àlex CarbonellÀlex Carbonell | 3MF | 15.09.1997 |
15 | Marvin SchulzMarvin Schulz | 3MF | 15.01.1995 |
19 | UgrinicFilip Ugrinic | 3MF | 05.01.1999 |
20 | OwusuTyron Owusu | 3MF | 08.06.2003 |
23 | Samuel AlabiSamuel Alabi | 3MF | 06.05.2000 |
30 | JashariArdon Jashari | 3MF | 30.07.2002 |
31 | EminiLorik Emini | 3MF | 29.08.1999 |
7 | NdiayeIbrahima Ndiaye | 4ST | 06.07.1998 |
9 | SorgicDejan Sorgic | 4ST | 15.09.1989 |
16 | Varol TasarVarol Tasar | 4ST | 04.10.1996 |
22 | AloungaYvan Alounga | 4ST | 05.02.2002 |
71 | LangLino Lang | 4ST | 23.05.2000 |
73 | Aziz BinousAziz Binous | 4ST | 04.08.2000 |
KakabadzeOtar Kakabadze | 2VE | 27.06.1995 | |
VocaIdriz Voca | 3MF | 15.05.1997 | |
HermannJulian Hermann | 3MF | 26.05.2001 | |
MarlekuMark Marleku | 4ST | 27.04.2000 | |
MolliqajArdi Molliqaj | 4ST | 20.07.2001 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Fabio Celestini | ![]() | Cheftrainer |
Genesio Colatrella | ![]() | Assistenztrainer |
Claudio Lustenberger | ![]() | Assistenztrainer |