FC Lausanne-Sport
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | CastellaThomas Castella | 1TW | 30.06.1993 |
40 | DiawMory Diaw | 1TW | 22.06.1993 |
91 | MastilMelvin Mastil | 1TW | 19.02.2000 |
3 | Archie BrownArchie Brown | 2VE | 28.05.2002 |
5 | Simone GrippoSimone Grippo | 2VE | 12.12.1988 |
6 | Elton MonteiroElton Monteiro | 2VE | 22.02.1994 |
23 | AlakouchSofiane Alakouch | 2VE | 29.07.1998 |
24 | Armel ZohouriArmel Zohouri | 2VE | 05.04.2001 |
25 | Lamine KonéLamine Koné | 2VE | 01.02.1989 |
26 | ChafikFouad Chafik | 2VE | 16.10.1986 |
29 | Maxime PoundjéMaxime Poundjé | 2VE | 16.08.1992 |
51 | HusicAnel Husic | 2VE | 01.03.2001 |
71 | Karim SowKarim Sow | 2VE | 22.05.2003 |
72 | Tristan DiazTristan Diaz | 2VE | 24.09.2002 |
7 | KukuruzovicStjepan Kukuruzovic | 3MF | 07.06.1989 |
8 | GeissmannJoël Geissmann | 3MF | 03.03.1993 |
13 | Nassim ZoukitNassim Zoukit | 3MF | 30.04.2001 |
17 | KoyalipouGoduine Koyalipou | 3MF | 15.02.2000 |
19 | KapoMaxen Kapo | 3MF | 19.01.2001 |
20 | MahouHicham Mahou | 3MF | 02.07.1999 |
21 | Jean N guessanJean N guessan | 3MF | 17.04.2003 |
28 | SuzukiToichi Suzuki | 3MF | 30.05.2000 |
30 | TrébelAdrien Trébel | 3MF | 03.03.1991 |
33 | SpielmannMarvin Spielmann | 3MF | 23.02.1996 |
38 | Trazié ThomasTrazié Thomas | 3MF | 01.07.1999 |
73 | Diogo CarracoDiogo Carraco | 3MF | 13.09.2002 |
75 | OkukaMayka Okuka | 3MF | 13.05.2003 |
80 | Alvyn SanchesAlvyn Sanches | 3MF | 12.02.2003 |
9 | Zeki AmdouniZeki Amdouni | 4ST | 04.12.2000 |
11 | OuattaraBrahima Ouattara | 4ST | 23.11.2002 |
12 | Mayron GeorgeMayron George | 4ST | 23.10.1993 |
76 | Malko SartorettiMalko Sartoretti | 4ST | 23.07.2004 |
90 | Rodrigo PolleroRodrigo Pollero | 4ST | 14.09.1996 |
98 | Trae CoyleTrae Coyle | 4ST | 11.01.2001 |
99 | TurkesAldin Turkes | 4ST | 22.04.1996 |
JenzMoritz Jenz | 2VE | 30.04.1999 | |
TsounguiMarc Fred Tsoungui | 2VE | 30.07.2002 | |
NanizayamoMickaël Nanizayamo | 2VE | 08.05.1998 | |
Puertas CastroCameron Puertas | 3MF | 18.08.1998 | |
BarèsGabriel Barès | 3MF | 29.08.2000 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Alain Casanova | ![]() | Cheftrainer |
João Gião | ![]() | Assistenztrainer |
Jonathan Alves | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stade de la Tuilière, Lausanne
Route de Romanel 10
1018 Lausanne
Kapazität | 12'544 |
Eröffnung | 2020 |
Website | www.stadedelatuiliere.com |