FC Basel 1893
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | LindnerHeinz Lindner | 1TW | 17.07.1990 |
13 | NikolicDjordje Nikolic | 1TW | 13.04.1997 |
46 | Felix GebhardtFelix Gebhardt | 1TW | 01.03.2002 |
3 | KatterbachNoah Katterbach | 2VE | 13.04.2001 |
5 | LangMichael Lang | 2VE | 08.02.1991 |
6 | Nasser DjigaNasser Djiga | 2VE | 15.11.2002 |
15 | PavlovicStrahinja Pavlovic | 2VE | 24.05.2001 |
21 | Andy PelmardAndy Pelmard | 2VE | 12.03.2000 |
22 | Sergio LópezSergio López | 2VE | 08.04.1999 |
28 | PetrettaRaoul Petretta | 2VE | 24.03.1997 |
30 | Tomás TavaresTomás Tavares | 2VE | 07.03.2001 |
72 | PadulaAndrea Padula | 2VE | 04.04.1996 |
76 | HajdariAlbian Hajdari | 2VE | 18.05.2003 |
7 | KasamiPajtim Kasami | 3MF | 02.06.1992 |
14 | StockerValentin Stocker | 3MF | 12.04.1989 |
18 | EssiamEmmanuel Essiam | 3MF | 19.12.2003 |
19 | MalesDarian Males | 3MF | 03.05.2001 |
20 | FreiFabian Frei | 3MF | 08.01.1989 |
23 | BurgerWouter Burger | 3MF | 16.02.2001 |
34 | Taulant XhakaTaulant Xhaka | 3MF | 28.03.1991 |
35 | Matías PalaciosMatías Palacios | 3MF | 10.05.2002 |
40 | Liam ChipperfieldLiam Chipperfield | 3MF | 14.02.2004 |
9 | EspositoSebastiano Esposito | 4ST | 02.07.2002 |
11 | Ádám SzalaiÁdám Szalai | 4ST | 09.12.1987 |
17 | Liam MillarLiam Millar | 4ST | 27.09.1999 |
27 | Dan NdoyeDan Ndoye | 4ST | 25.10.2000 |
32 | HunzikerAndrin Hunziker | 4ST | 21.02.2003 |
96 | Joelson FernandesJoelson Fernandes | 4ST | 28.02.2003 |
99 | ChalovFedor Chalov | 4ST | 10.04.1998 |
Soares CardosoGonçalo Cardoso | 2VE | 21.10.2000 | |
CömertEray Cömert | 2VE | 04.02.1998 | |
Quintillà GuaschJordi Quintillà | 3MF | 25.10.1993 | |
DurrerAdrian Durrer | 3MF | 13.07.2001 | |
ZhegrovaEdon Zhegrova | 3MF | 31.03.1999 | |
Mendonça CabralArthur Cabral | 4ST | 25.04.1998 | |
PululuAfimico Pululu | 4ST | 23.03.1999 | |
TushiTician Tushi | 4ST | 02.04.2001 | |
ChiappettaCarmine Chiappetta | 4ST | 09.03.2003 | |
SèneKaly Sène | 4ST | 28.05.2001 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Guillermo Abascal | ![]() | Cheftrainer |
Ognjen Zaric | ![]() | Assistenztrainer |
Marco Walker | ![]() | Assistenztrainer |