BSC Young Boys
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | Anthony RacioppiAnthony Racioppi | 1TW | 31.12.1998 |
26 | von BallmoosDavid von Ballmoos | 1TW | 30.12.1994 |
61 | Leandro ZbindenLeandro Zbinden | 1TW | 30.07.2002 |
91 | FaivreGuillaume Faivre | 1TW | 20.02.1987 |
4 | CamaraMohamed Ali Camara | 2VE | 28.08.1997 |
5 | Cédric ZesigerCédric Zesiger | 2VE | 24.06.1998 |
21 | Ulisses GarciaUlisses Garcia | 2VE | 11.01.1996 |
23 | Aurèle AmendaAurèle Amenda | 2VE | 31.07.2003 |
24 | MaceirasQuentin Maceiras | 2VE | 10.10.1995 |
25 | LefortJordan Lefort | 2VE | 09.08.1993 |
27 | BlumLewin Blum | 2VE | 27.07.2001 |
28 | LustenbergerFabian Lustenberger | 2VE | 02.05.1988 |
62 | Benjamin KabeyaBenjamin Kabeya | 2VE | 16.06.2001 |
6 | PetignatEsteban Petignat | 3MF | 17.05.2000 |
7 | VargaKevin Varga | 3MF | 30.03.1996 |
8 | Vincent SierroVincent Sierro | 3MF | 08.10.1995 |
10 | SulejmaniMiralem Sulejmani | 3MF | 05.12.1988 |
11 | Edimilson FernandesEdimilson Fernandes | 3MF | 15.04.1996 |
13 | Nicolas Moumi NgamaleuNicolas Moumi Ngamaleu | 3MF | 09.07.1994 |
16 | FassnachtChristian Fassnacht | 3MF | 11.11.1993 |
20 | Cheikh NiasseCheikh Niasse | 3MF | 19.01.2000 |
22 | MaierNico Maier | 3MF | 02.07.2000 |
30 | Sandro LauperSandro Lauper | 3MF | 25.10.1996 |
32 | RiederFabian Rieder | 3MF | 16.02.2002 |
60 | GolliardThéo Golliard | 3MF | 27.09.2002 |
9 | Wilfried KangaWilfried Kanga | 4ST | 21.02.1998 |
15 | Meschack EliaMeschack Elia | 4ST | 06.08.1997 |
17 | Jordan SiebatcheuJordan Siebatcheu | 4ST | 26.04.1996 |
19 | Felix MambimbiFelix Mambimbi | 4ST | 18.01.2001 |
77 | Joël MonteiroJoël Monteiro | 4ST | 05.08.1999 |
AmmeterNicholas Ammeter | 1TW | 11.12.2000 | |
LaidaniAbdullah Laidani | 1TW | 26.04.2003 | |
BürgyNicolas Bürgy | 2VE | 07.08.1995 | |
HeftiSilvan Hefti | 2VE | 25.10.1997 | |
SpielmannMarvin Spielmann | 3MF | 23.02.1996 | |
JankewitzAlexandre Jankewitz | 3MF | 25.12.2001 | |
AebischerMichel Aebischer | 3MF | 06.01.1997 | |
Martins PereiraChristopher Martins | 3MF | 19.02.1997 | |
ToureYannick Toure | 4ST | 29.09.2000 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Matteo Vanetta | ![]() | Cheftrainer |
Harald Gämperle | ![]() | Assistenztrainer |
Steve von Bergen | ![]() | Assistenztrainer |