BSC Young Boys
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
26 | von BallmoosDavid von Ballmoos | 1TW | 30.12.1994 |
43 | NeuenschwanderJoschua Neuenschwander | 1TW | 28.06.2000 |
91 | FaivreGuillaume Faivre | 1TW | 20.02.1987 |
4 | CamaraMohamed Ali Camara | 2VE | 28.08.1997 |
5 | Cédric ZesigerCédric Zesiger | 2VE | 24.06.1998 |
14 | Nicolas BürgyNicolas Bürgy | 2VE | 07.08.1995 |
21 | Ulisses GarciaUlisses Garcia | 2VE | 11.01.1996 |
24 | MaceirasQuentin Maceiras | 2VE | 10.10.1995 |
25 | LefortJordan Lefort | 2VE | 09.08.1993 |
28 | LustenbergerFabian Lustenberger | 2VE | 02.05.1988 |
36 | HeftiSilvan Hefti | 2VE | 25.10.1997 |
6 | PetignatEsteban Petignat | 3MF | 17.05.2000 |
7 | SpielmannMarvin Spielmann | 3MF | 23.02.1996 |
8 | Vincent SierroVincent Sierro | 3MF | 08.10.1995 |
10 | SulejmaniMiralem Sulejmani | 3MF | 05.12.1988 |
11 | GaudinoGianluca Gaudino | 3MF | 11.11.1996 |
13 | Nicolas Moumi NgamaleuNicolas Moumi Ngamaleu | 3MF | 09.07.1994 |
16 | FassnachtChristian Fassnacht | 3MF | 11.11.1993 |
20 | AebischerMichel Aebischer | 3MF | 06.01.1997 |
22 | MaierNico Maier | 3MF | 02.07.2000 |
30 | Sandro LauperSandro Lauper | 3MF | 25.10.1996 |
35 | Christopher MartinsChristopher Martins | 3MF | 19.02.1997 |
60 | RiederFabian Rieder | 3MF | 16.02.2002 |
15 | Meschack EliaMeschack Elia | 4ST | 06.08.1997 |
17 | Jordan SiebatcheuJordan Siebatcheu | 4ST | 26.04.1996 |
18 | Jean-Pierre NsameJean-Pierre Nsame | 4ST | 01.05.1993 |
19 | Felix MambimbiFelix Mambimbi | 4ST | 18.01.2001 |
SeydouxLéo Seydoux | 2VE | 16.03.1998 | |
Seferi SulejmanovTaulant Seferi | 4ST | 15.11.1996 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Gerardo Seoane | ![]() | Cheftrainer |
Patrick Schnarwiler | ![]() | Assistenztrainer |
Matteo Vanetta | ![]() | Assistenztrainer |