Zuschauerzahlen 2020/21
Team | Heimspiele | Zuschauerzahl Ø | Zuschauerzahl total | |
---|---|---|---|---|
BSC Young BoysYB | 7 | 1'816 | 12'715 | |
FC St.Gallen 1879SG | 6 | 1'726 | 10'354 | |
FC Basel 1893BAS | 7 | 1'473 | 10'312 | |
Servette FCSFC | 7 | 895 | 6'265 | |
FC LuzernLUZ | 7 | 676 | 4'729 | |
FC SionSIO | 6 | 645 | 3'870 | |
FC LuganoLUG | 6 | 624 | 3'742 | |
FC VaduzVAD | 7 | 552 | 3'866 | |
FC Lausanne-SportLS | 7 | 482 | 3'375 | |
FC ZürichFCZ | 7 | 173 | 1'210 | |
Total | 67 | 902 | 60'438 |
