15 Saisons Super League (2003/04-2017/18)

Rang | Klub | Saisons | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel | 15 | 536 | 340 | 120 | 76 | 1187:580 | 1140 |
2. | BSC Young Boys | 15 | 536 | 277 | 129 | 130 | 1014:695 | 960 |
3. | FC Zürich | 14 | 500 | 220 | 125 | 155 | 842:665 | 785 |
4. | Grasshopper Club Zürich | 15 | 536 | 201 | 136 | 199 | 787:758 | 739 |
5. | FC Thun | 13 | 464 | 155 | 125 | 184 | 620:693 | 590 |
6. | FC Sion | 12 | 430 | 158 | 103 | 169 | 589:588 | 577 |
7. | FC Luzern | 12 | 430 | 152 | 114 | 164 | 605:632 | 570 |
8. | FC St. Gallen | 13 | 466 | 153 | 108 | 205 | 613:752 | 567 |
9. | FC Aarau | 9 | 322 | 76 | 89 | 157 | 356:573 | 317 |
10. | Neuchâtel Xamax | 8 | 268 | 75 | 62 | 131 | 342:439 | 287 |
11. | FC Lausanne-Sport | 5 | 178 | 41 | 34 | 103 | 196:312 | 157 |
12. | Servette FC | 4 | 124 | 41 | 26 | 57 | 162:205 | 149 |
13. | FC Lugano | 3 | 108 | 36 | 22 | 50 | 136:191 | 130 |
14. | FC Vaduz | 4 | 144 | 26 | 41 | 77 | 145:282 | 119 |
15. | AC Bellinzona | 3 | 108 | 25 | 25 | 58 | 128:218 | 100 |
16. | FC Schaffhausen | 3 | 106 | 18 | 36 | 52 | 95:172 | 90 |
17. | Yverdon-Sport FC | 1 | 36 | 9 | 5 | 22 | 38:64 | 32 |
18. | FC Wil | 1 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:73 | 29 |
Bemerkungen zur Tabelle:
- Das Klassement ist keine Live-Tabelle sondern wird nach jeder gespielten Saison aktualisiert (letzte Aktualisierung: 03.06.2017)
- Jeder Sieg wird über alle Saisons mit 3 Punkten gewertet, jedes Unentschieden mit 1 Punkt
- Barragespiele werden nicht berücksichtigt
- Bei Punktgleichheit entscheidet erst die tiefere Anzahl Spiele, dann die höhere Anzahl Siege
- Die nachtträglichen Punktabzüge gegen Servette (3, Saison 2004/05) und Sion (36, Saison 2011/12) sind nicht berücksichtigt