Matchcenter 2020/21
Detailrangliste
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Grasshopper Club ZürichGC | 36 | +17 | 65 | |
02 | FC ThunTHU | 36 | +11 | 64 | |
03 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 36 | +18 | 58 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 36 | +13 | 58 | |
05 | FC AarauAAR | 36 | +7 | 58 | |
06 | FC WinterthurWIN | 36 | -2 | 43 | |
07 | FC Wil 1900WIL | 36 | -9 | 39 | |
08 | SC KriensSCK | 36 | -8 | 38 | |
09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 36 | -22 | 36 | |
10 | FC ChiassoCHI | 36 | -25 | 36 |
Aufsteiger
Barrage
Absteiger
S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Grasshopper Club ZürichGC | 18 | +16 | 39 | |
02 | FC AarauAAR | 18 | +17 | 36 | |
03 | FC SchaffhausenFCS | 18 | +13 | 34 | |
04 | FC ThunTHU | 18 | +10 | 33 | |
05 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 18 | +11 | 30 | |
06 | FC Wil 1900WIL | 18 | +9 | 29 | |
07 | FC ChiassoCHI | 18 | -3 | 27 | |
08 | FC WinterthurWIN | 18 | +7 | 26 | |
09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -3 | 24 | |
10 | SC KriensSCK | 18 | +0 | 19 |
S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC ThunTHU | 18 | +1 | 31 | |
02 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 18 | +7 | 28 | |
03 | Grasshopper Club ZürichGC | 18 | +1 | 26 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 18 | +0 | 24 | |
05 | FC AarauAAR | 18 | -10 | 22 | |
06 | SC KriensSCK | 18 | -8 | 19 | |
07 | FC WinterthurWIN | 18 | -9 | 17 | |
08 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -19 | 12 | |
09 | FC Wil 1900WIL | 18 | -18 | 10 | |
10 | FC ChiassoCHI | 18 | -22 | 9 |
S = Siege / U = Unentschieden / N = Niederlagen