Grasshopper Club Zürich
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | André MoreiraAndré Moreira | 1GA | 02.12.1995 |
71 | Justin HammelJustin Hammel | 1GA | 02.12.2000 |
93 | Lévi NtumbaLévi Ntumba | 1GA | 12.01.2001 |
4 | Li LeiLi Lei | 2DE | 30.05.1992 |
14 | Tomás RibeiroTomás Ribeiro | 2DE | 30.04.1999 |
15 | SekoAyumu Seko | 2DE | 07.06.2000 |
25 | NadjackNadjack | 2DE | 06.02.1994 |
33 | MargreitterGeorg Margreitter | 2DE | 07.11.1988 |
41 | LoosliNoah Loosli | 2DE | 23.01.1997 |
51 | HoxhaFlorian Hoxha | 2DE | 22.02.2001 |
77 | Bendegúz BollaBendegúz Bolla | 2DE | 22.11.1999 |
6 | AbrashiAmir Abrashi | 3MI | 27.03.1990 |
7 | Tsiy NdengeTsiy Ndenge | 3MI | 13.06.1997 |
8 | Giotto MorandiGiotto Morandi | 3MI | 04.03.1999 |
10 | PusicPetar Pusic | 3MI | 25.01.1999 |
21 | Robin KalemRobin Kalem | 3MI | 14.07.2002 |
28 | HercChristián Herc | 3MI | 30.09.1998 |
31 | Dominik SchmidDominik Schmid | 3MI | 10.03.1998 |
40 | KawabeHayao Kawabe | 3MI | 08.09.1995 |
50 | StroscioSimone Stroscio | 3MI | 20.08.2003 |
56 | UkaLeonardo Uka | 3MI | 26.01.2001 |
58 | KacuriDion Kacuri | 3MI | 11.02.2004 |
9 | DemhasajShkelqim Demhasaj | 4AT | 19.04.1996 |
29 | JeongSangbin Jeong | 4AT | 01.04.2002 |
57 | Filipe de CarvalhoFilipe de Carvalho | 4AT | 01.12.2003 |
59 | MomohFrancis Momoh | 4AT | 25.03.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Giorgio Contini | ![]() | Entraîneur |
Romain Villiger | ![]() | Entraîneur-assistant |
Erminio Piserchia | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Capacité | 26'104 |
Site web | stadion-letzigrund.ch |