FC Vaduz
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | BüchelBenjamin Büchel | 1GA | 04.07.1989 |
18 | OspeltJustin Ospelt | 1GA | 07.09.1999 |
42 | ChandeGion Fadri Chande | 1GA | 03.05.1998 |
4 | SimaniDenis Simani | 2DE | 13.10.1991 |
5 | Joël SchmiedJoël Schmied | 2DE | 23.09.1998 |
6 | RahimiFuad Rahimi | 2DE | 11.04.1998 |
12 | Gianni AntoniazziGianni Antoniazzi | 2DE | 05.09.1998 |
15 | SchmidYannick Schmid | 2DE | 11.05.1995 |
21 | DornPius Dorn | 2DE | 24.09.1996 |
22 | HugNico Hug | 2DE | 26.10.1998 |
24 | Cédric GasserCédric Gasser | 2DE | 16.02.1998 |
27 | Linus ObexerLinus Obexer | 2DE | 05.06.1997 |
7 | Matteo Di GiustoMatteo Di Giusto | 3MI | 18.08.2000 |
8 | WieserSandro Wieser | 3MI | 03.02.1993 |
11 | CicekTunahan Cicek | 3MI | 12.05.1992 |
14 | GajicMilan Gajic | 3MI | 17.11.1986 |
20 | BajramiBesart Bajrami | 3MI | 29.02.2000 |
28 | ProkopicBoris Prokopic | 3MI | 29.03.1988 |
29 | SantinSebastian Santin | 3MI | 15.06.1994 |
30 | Gabriel LüchingerGabriel Lüchinger | 3MI | 18.12.1992 |
35 | Yago GomesYago Gomes | 3MI | 08.09.2001 |
9 | SutterManuel Sutter | 4AT | 08.03.1991 |
10 | Mohamed CoulibalyMohamed Coulibaly | 4AT | 07.08.1988 |
19 | DjokicDejan Djokic | 4AT | 26.09.2000 |
26 | SaglamFerhat Saglam | 4AT | 10.10.2001 |
37 | IbrisimovicElvin Ibrisimovic | 4AT | 19.04.1999 |
GöppelMaximilian Göppel | 2DE | 31.08.1997 | |
MilinceanuNicolae Milinceanu | 4AT | 01.08.1992 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Mario Frick | ![]() | Entraîneur |
Roman Matter | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Rheinpark Stadion, Vaduz
Lettstrasse 74
9490 Vaduz
Capacité | 7'012 |
Ouverture | 31.07.1998 |
Site web | www.fcvaduz.li |