FC Thun
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | FaivreGuillaume Faivre | 1GA | 20.02.1987 |
18 | RubertoFrancesco Ruberto | 1GA | 19.03.1993 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1GA | 23.10.1999 |
4 | RodriguesMiguel Rodrigues | 2DE | 07.12.1996 |
14 | GelmiRoy Gelmi | 2DE | 01.03.1995 |
20 | KablanChris Kablan | 2DE | 30.11.1994 |
23 | Timo RighettiTimo Righetti | 2DE | 02.05.1998 |
25 | BiglerKevin Bigler | 2DE | 05.10.1992 |
31 | GlarnerStefan Glarner | 2DE | 21.11.1987 |
34 | SutterNicola Sutter | 2DE | 08.05.1995 |
39 | JossSven Joss | 2DE | 18.07.1994 |
6 | FatkicKenan Fatkic | 3MI | 20.08.1997 |
8 | KarlenGrégory Karlen | 3MI | 30.01.1995 |
10 | StillhartBasil Stillhart | 3MI | 24.03.1994 |
11 | TosettiMatteo Tosetti | 3MI | 15.02.1992 |
16 | CostanzoMoreno Costanzo | 3MI | 20.02.1988 |
17 | HedigerDennis Hediger | 3MI | 22.09.1986 |
21 | Nelson FerreiraNelson Ferreira | 3MI | 26.05.1982 |
24 | Nuno Da SilvaNuno Da Silva | 3MI | 14.03.1994 |
36 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MI | 25.06.1996 |
37 | SalanovicDennis Salanovic | 3MI | 26.02.1996 |
9 | SorgicDejan Sorgic | 4AT | 15.09.1989 |
33 | SpielmannMarvin Spielmann | 4AT | 23.02.1996 |
35 | Nicolas HunzikerNicolas Hunziker | 4AT | 23.02.1996 |
Nikolic Djordje Nikolic | 1GA | 13.04.1997 | |
Facchinetti Mickaël Facchinetti | 2DE | 15.02.1991 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Marc Schneider |
![]() |
Entraîneur |
Pascal Cerrone |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Simon Nüssli |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Pi Zürcher |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Stade
Classement
01
BSC Young Boys
YB
20
+39
53
02
FC Thun
THU
21
+13
35
03
FC Basel 1893
BAS
20
+5
34
04
FC Zürich
FCZ
20
+1
28
05
FC St.Gallen 1879
SG
21
-7
27
06
FC Sion
SIO
20
+0
25
07
FC Luzern
LUZ
21
-10
25
08
FC Lugano
LUG
21
-5
23
09
Grasshopper Club
GC
20
-19
17
10
Neuchâtel Xamax FCS
XAM
20
-17
16