FC Thun
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | FaivreGuillaume Faivre | 1GA | 20.02.1987 |
18 | Diego BerchtoldDiego Berchtold | 1GA | 27.05.1996 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1GA | 23.10.1999 |
30 | HirzelAndreas Hirzel | 1GA | 25.03.1993 |
4 | RodriguesMiguel Rodrigues | 2DE | 07.12.1996 |
5 | HavenaarNikki Havenaar | 2DE | 16.02.1995 |
14 | GelmiRoy Gelmi | 2DE | 01.03.1995 |
16 | WetzNoël Wetz | 2DE | 08.02.2001 |
20 | KablanChris Kablan | 2DE | 30.11.1994 |
23 | Timo RighettiTimo Righetti | 2DE | 02.05.1998 |
31 | GlarnerStefan Glarner | 2DE | 21.11.1987 |
34 | SutterNicola Sutter | 2DE | 08.05.1995 |
39 | JossSven Joss | 2DE | 18.07.1994 |
6 | FatkicKenan Fatkic | 3MI | 20.08.1997 |
7 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MI | 17.03.1995 |
8 | KarlenGrégory Karlen | 3MI | 30.01.1995 |
10 | StillhartBasil Stillhart | 3MI | 24.03.1994 |
11 | TosettiMatteo Tosetti | 3MI | 15.02.1992 |
15 | AhmedHiran Ahmed | 3MI | 06.04.2000 |
17 | HedigerDennis Hediger | 3MI | 22.09.1986 |
19 | RothJustin Roth | 3MI | 29.10.2000 |
21 | VasicUros Vasic | 3MI | 25.10.2001 |
25 | BiglerKevin Bigler | 3MI | 05.10.1992 |
29 | HeftiNias Hefti | 3MI | 18.09.1999 |
37 | SalanovicDennis Salanovic | 3MI | 26.02.1996 |
38 | WannerLevin Wanner | 3MI | 24.03.2000 |
9 | Ridge MunsyRidge Munsy | 4AT | 09.07.1989 |
13 | RappSimone Rapp | 4AT | 01.10.1992 |
33 | ChihadehSaleh Chihadeh | 4AT | 25.08.1994 |
SorgicDejan Sorgic | 4AT | 15.09.1989 | |
HunzikerNicolas Hunziker | 4AT | 23.02.1996 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Marc Schneider | ![]() | Entraîneur |
Pascal Cerrone | ![]() | Entraîneur-assistant |
Pi Zürcher | ![]() | Entraîneur-assistant |
Simon Nüssli | ![]() | Entraîneur-assistant |