FC St.Gallen 1879
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | ZigiLawrence Ati Zigi | 1GA | 29.11.1996 |
25 | WatkowiakLukas Watkowiak | 1GA | 06.03.1996 |
27 | AbazArmin Abaz | 1GA | 27.03.2002 |
3 | NuhuMusah Nuhu | 2DE | 17.01.1997 |
4 | StergiouLeonidas Stergiou | 2DE | 03.03.2002 |
14 | MaglicaMatej Maglica | 2DE | 25.09.1998 |
15 | Euclides CabralEuclides Cabral | 2DE | 05.01.1999 |
24 | KempterMichael Kempter | 2DE | 12.01.1995 |
29 | Alessandro KräuchiAlessandro Kräuchi | 2DE | 03.06.1998 |
30 | SutterPatrick Sutter | 2DE | 18.01.1999 |
50 | LüchingerNicolas Lüchinger | 2DE | 16.10.1994 |
6 | StillhartBasil Stillhart | 3MI | 24.03.1994 |
8 | Jordi QuintillàJordi Quintillà | 3MI | 25.10.1993 |
10 | Víctor RuizVíctor Ruiz | 3MI | 02.11.1993 |
13 | Leonhard MünstLeonhard Münst | 3MI | 22.01.2002 |
16 | Lukas GörtlerLukas Görtler | 3MI | 15.06.1994 |
23 | FazlijiBetim Fazliji | 3MI | 25.04.1999 |
32 | JacovicDavid Jacovic | 3MI | 05.02.2001 |
33 | SchmidtIsaac Schmidt | 3MI | 07.12.1999 |
37 | WitzigChristian Witzig | 3MI | 09.01.2001 |
45 | Alexandre JankewitzAlexandre Jankewitz | 3MI | 25.12.2001 |
55 | DiarrassoubaSalifou Diarrassouba | 3MI | 20.12.2001 |
72 | TomaBastien Toma | 3MI | 24.06.1999 |
7 | SchubertFabian Schubert | 4AT | 29.08.1994 |
9 | Jérémy GuillemenotJérémy Guillemenot | 4AT | 06.01.1998 |
11 | Kwadwo DuahKwadwo Duah | 4AT | 24.02.1997 |
19 | Julian von MoosJulian von Moos | 4AT | 01.04.2001 |
28 | LungoyiChristopher Lungoyi | 4AT | 04.07.2000 |
31 | BesioAlessio Besio | 4AT | 18.03.2004 |
34 | BabicBoris Babic | 4AT | 10.11.1997 |
44 | ClémentLogan Clément | 4AT | 04.05.2000 |
TraoreBoubacar Traore | 2DE | 26.07.1997 | |
DiakitéOusmane Diakité | 3MI | 25.07.2000 | |
StaubliTim Staubli | 3MI | 16.04.2000 | |
YouanElie Youan | 4AT | 07.04.1999 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Peter Zeidler | ![]() | Entraîneur |
Orest Shala | ![]() | Entraîneur-assistant |
Boro Kuzmanovic | ![]() | Entraîneur-assistant |