FC Luzern
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
32 | MüllerMarius Müller | 1GA | 12.07.1993 |
38 | Pascal LoretzPascal Loretz | 1GA | 01.06.2003 |
90 | VasicVaso Vasic | 1GA | 26.04.1990 |
2 | DrägerMohamed Dräger | 2DE | 25.06.1996 |
5 | SimaniDenis Simani | 2DE | 13.10.1991 |
13 | FrýdekMartin Frýdek | 2DE | 24.03.1992 |
14 | IzmirliogluSerkan Izmirlioglu | 2DE | 10.07.1998 |
17 | GretherSimon Grether | 2DE | 20.05.1992 |
34 | Silvan SidlerSilvan Sidler | 2DE | 07.07.1998 |
46 | BurchMarco Burch | 2DE | 19.10.2000 |
71 | JaquezLuca Jaquez | 2DE | 02.06.2003 |
74 | OttigerSeverin Ottiger | 2DE | 20.04.2003 |
75 | MonneyThoma Monney | 2DE | 26.02.2002 |
4 | GentnerChristian Gentner | 3MI | 14.08.1985 |
6 | WehrmannJordy Wehrmann | 3MI | 25.03.1999 |
8 | Tsiy NdengeTsiy Ndenge | 3MI | 13.06.1997 |
10 | CampoSamuele Campo | 3MI | 06.07.1995 |
11 | SchürpfPascal Schürpf | 3MI | 15.07.1989 |
15 | Marvin SchulzMarvin Schulz | 3MI | 15.01.1995 |
16 | Varol TasarVarol Tasar | 3MI | 04.10.1996 |
19 | UgrinicFilip Ugrinic | 3MI | 05.01.1999 |
23 | Samuel AlabiSamuel Alabi | 3MI | 06.05.2000 |
30 | JashariArdon Jashari | 3MI | 30.07.2002 |
31 | EminiLorik Emini | 3MI | 29.08.1999 |
41 | Noah RuppNoah Rupp | 3MI | 13.08.2003 |
7 | NdiayeIbrahima Ndiaye | 4AT | 06.07.1998 |
9 | SorgicDejan Sorgic | 4AT | 15.09.1989 |
20 | CumicNikola Cumic | 4AT | 20.11.1998 |
21 | Asumah AbubakarAsumah Abubakar | 4AT | 10.05.1997 |
27 | KvasinaMarko Kvasina | 4AT | 20.12.1996 |
BadstuberHolger Badstuber | 2DE | 13.03.1989 | |
FarkasPatrick Farkas | 2DE | 09.09.1992 | |
DomgjonasDavid Domgjoni | 2DE | 21.05.1997 | |
AloungaYvan Alounga | 4AT | 05.02.2002 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Mario Frick | ![]() | Entraîneur |
Roman Matter | ![]() | Entraîneur-assistant |
Claudio Lustenberger | ![]() | Entraîneur-assistant |