FC Lausanne-Sport
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | CastellaThomas Castella | 1GA | 30.06.1993 |
40 | DiawMory Diaw | 1GA | 22.06.1993 |
91 | MastilMelvin Mastil | 1GA | 19.02.2000 |
3 | Archie BrownArchie Brown | 2DE | 28.05.2002 |
5 | Simone GrippoSimone Grippo | 2DE | 12.12.1988 |
6 | Elton MonteiroElton Monteiro | 2DE | 22.02.1994 |
23 | AlakouchSofiane Alakouch | 2DE | 29.07.1998 |
24 | Armel ZohouriArmel Zohouri | 2DE | 05.04.2001 |
25 | Lamine KonéLamine Koné | 2DE | 01.02.1989 |
26 | ChafikFouad Chafik | 2DE | 16.10.1986 |
29 | Maxime PoundjéMaxime Poundjé | 2DE | 16.08.1992 |
51 | HusicAnel Husic | 2DE | 01.03.2001 |
71 | Karim SowKarim Sow | 2DE | 22.05.2003 |
72 | Tristan DiazTristan Diaz | 2DE | 24.09.2002 |
7 | KukuruzovicStjepan Kukuruzovic | 3MI | 07.06.1989 |
8 | GeissmannJoël Geissmann | 3MI | 03.03.1993 |
13 | Nassim ZoukitNassim Zoukit | 3MI | 30.04.2001 |
17 | KoyalipouGoduine Koyalipou | 3MI | 15.02.2000 |
19 | KapoMaxen Kapo | 3MI | 19.01.2001 |
20 | MahouHicham Mahou | 3MI | 02.07.1999 |
21 | Jean N guessanJean N guessan | 3MI | 17.04.2003 |
28 | SuzukiToichi Suzuki | 3MI | 30.05.2000 |
30 | TrébelAdrien Trébel | 3MI | 03.03.1991 |
33 | SpielmannMarvin Spielmann | 3MI | 23.02.1996 |
38 | Trazié ThomasTrazié Thomas | 3MI | 01.07.1999 |
73 | Diogo CarracoDiogo Carraco | 3MI | 13.09.2002 |
75 | OkukaMayka Okuka | 3MI | 13.05.2003 |
80 | Alvyn SanchesAlvyn Sanches | 3MI | 12.02.2003 |
9 | Zeki AmdouniZeki Amdouni | 4AT | 04.12.2000 |
11 | OuattaraBrahima Ouattara | 4AT | 23.11.2002 |
12 | Mayron GeorgeMayron George | 4AT | 23.10.1993 |
76 | Malko SartorettiMalko Sartoretti | 4AT | 23.07.2004 |
90 | Rodrigo PolleroRodrigo Pollero | 4AT | 14.09.1996 |
98 | Trae CoyleTrae Coyle | 4AT | 11.01.2001 |
99 | TurkesAldin Turkes | 4AT | 22.04.1996 |
JenzMoritz Jenz | 2DE | 30.04.1999 | |
TsounguiMarc Fred Tsoungui | 2DE | 30.07.2002 | |
NanizayamoMickaël Nanizayamo | 2DE | 08.05.1998 | |
Puertas CastroCameron Puertas | 3MI | 18.08.1998 | |
BarèsGabriel Barès | 3MI | 29.08.2000 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Alain Casanova | ![]() | Entraîneur |
Jonathan Alves | ![]() | Entraîneur-assistant |
João Gião | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Stade de la Tuilière, Lausanne
Route de Romanel 10
1018 Lausanne
Capacité | 12'544 |
Ouverture | 2020 |
Site web | www.stadedelatuiliere.com |