FC Basel 1893
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | NikolicDjordje Nikolic | 1GA | 13.04.1997 |
13 | LindnerHeinz Lindner | 1GA | 17.07.1990 |
44 | PukajJozef Pukaj | 1GA | 13.02.2000 |
46 | GebhardtFelix Gebhardt | 1GA | 01.03.2002 |
3 | DimitriouKonstantinos Dimitriou | 2DE | 30.06.1999 |
4 | Eray CömertEray Cömert | 2DE | 04.02.1998 |
5 | Silvan WidmerSilvan Widmer | 2DE | 05.03.1993 |
17 | KloseTimm Klose | 2DE | 09.05.1988 |
21 | van der WerffJasper van der Werff | 2DE | 09.12.1998 |
28 | PetrettaRaoul Petretta | 2DE | 24.03.1997 |
47 | IsufiElis Isufi | 2DE | 21.05.2000 |
72 | PadulaAndrea Padula | 2DE | 04.04.1996 |
76 | HajdariAlbian Hajdari | 2DE | 18.05.2003 |
96 | JorgeJorge | 2DE | 28.03.1996 |
7 | ZuffiLuca Zuffi | 3MI | 27.03.1990 |
8 | MarchandYannick Marchand | 3MI | 09.02.2000 |
10 | CampoSamuele Campo | 3MI | 06.07.1995 |
14 | StockerValentin Stocker | 3MI | 12.04.1989 |
20 | FreiFabian Frei | 3MI | 08.01.1989 |
22 | BunjakuOrges Bunjaku | 3MI | 05.07.2001 |
23 | KasamiPajtim Kasami | 3MI | 02.06.1992 |
26 | Aldo KaluluAldo Kalulu | 3MI | 21.01.1996 |
30 | ZhegrovaEdon Zhegrova | 3MI | 31.03.1999 |
34 | XhakaTaulant Xhaka | 3MI | 28.03.1991 |
9 | van WolfswinkelRicky van Wolfswinkel | 4AT | 27.01.1989 |
11 | PululuAfimico Pululu | 4AT | 23.03.1999 |
18 | Julian von MoosJulian von Moos | 4AT | 01.04.2001 |
31 | ChiappettaCarmine Chiappetta | 4AT | 09.03.2003 |
98 | Arthur CabralArthur Cabral | 4AT | 25.04.1998 |
Alderete FernándezOmar Alderete | 2DE | 26.12.1996 | |
Riveros GaleanoBlas Riveros | 2DE | 03.02.1998 | |
SpataroDaniele Spataro | 2DE | 09.08.2000 | |
Oberlin MfomoDimitri Oberlin | 4AT | 27.09.1997 | |
TushiTician Tushi | 4AT | 02.04.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Ciriaco Sforza | ![]() | Entraîneur |
Daniel Hasler | ![]() | Entraîneur-assistant |
Patrick Rahmen | ![]() | Entraîneur-assistant |