Calendrier 2020/21
1ère Journée
2e Journée
3e Journée
4e Journée
5e Journée
6e Journée
7e Journée
8e Journée
9e Journée
10e Journée
11e Journée
12e Journée
13e Journée
14e Journée
15e Journée
16e Journée
17e Journée
18e Journée
19e Journée
20e Journée
21e Journée
22e Journée
23e Journée
24e Journée
25e Journée
26e Journée
27e Journée
28e Journée *
Sa 10.04. | FC VaduzVAD | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC LuganoLUG | -:- | FC Lausanne-SportLS | ||
FC ZürichFCZ | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
29e Journée *
Sa 17.04. | FC Lausanne-SportLS | -:- | FC VaduzVAD | |
---|---|---|---|---|
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC SionSIO | -:- | FC ZürichFCZ | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
30e Journée *
Ma 20.04. | Servette FCSFC | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC VaduzVAD | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC Lausanne-SportLS |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
31e Journée *
Sa 24.04. | FC Lausanne-SportLS | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
BSC Young BoysYB | -:- | FC SionSIO | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC VaduzVAD | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC LuganoLUG | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
32e Journée *
Sa 01.05. | FC SionSIO | -:- | FC Lausanne-SportLS | |
---|---|---|---|---|
FC Basel 1893BAS | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC VaduzVAD | -:- | FC LuzernLUZ | ||
Servette FCSFC | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
33e Journée *
Sa 08.05. | BSC Young BoysYB | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC VaduzVAD | ||
FC Lausanne-SportLS | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC SionSIO | ||
FC LuzernLUZ | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
34e Journée *
Me 12.05. | FC SionSIO | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC ZürichFCZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC VaduzVAD | -:- | BSC Young BoysYB | ||
Servette FCSFC | -:- | FC Lausanne-SportLS |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
35e Journée *
Di 16.05. | BSC Young BoysYB | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC VaduzVAD | -:- | Servette FCSFC | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC Lausanne-SportLS | ||
FC LuganoLUG | -:- | FC SionSIO | ||
FC Basel 1893BAS | -:- | FC ZürichFCZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
36e Journée *
Ve 21.05. | FC Lausanne-SportLS | -:- | BSC Young BoysYB | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
Servette FCSFC | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC VaduzVAD |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
Fixation définitive du calendrier
- La fixation définitive des 5 matchs de chaque journée aux différents horaires de coup d’envoi se fait par quart de championnat (9 journées)
- Elle est toujours publiée 30 jours avant le premier match de la section correspondant
- Les matchs des tours 1 à 9 sont fixés en même temps que le calendrier pour toute la saison à la mi-juin
- L'établissement du deuxième quart (journées 10 à 18) aura lieu après le tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA fin août
- Les tours 19-27 seront fixés la semaine avant Noël
- Les coups d'envoi pour le dernier quart (journées 28 à 36) le seront mi-mars