Calendrier 2021/22
1ère Journée
2e Journée
3e Journée
4e Journée
5e Journée
6e Journée
7e Journée
8e Journée
9e Journée
10e Journée *
Sa 08.10. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
Servette FCSFC | -:- | FC LuzernLUZ | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC WinterthurWIN |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
11e Journée *
Sa 15.10. | Servette FCSFC | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC WinterthurWIN | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
FC ZürichFCZ | -:- | BSC Young BoysYB |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
12e Journée *
Ma 18.10. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC ZürichFCZ | |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club ZürichGC | -:- | Servette FCSFC | ||
FC LuganoLUG | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC SionSIO |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
13e Journée *
Sa 22.10. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC WinterthurWIN | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | Servette FCSFC | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC SionSIO | ||
FC ZürichFCZ | -:- | Grasshopper Club ZürichGC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
14e Journée *
Sa 29.10. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
Servette FCSFC | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC SionSIO | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC Basel 1893BAS |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
15e Journée *
Sa 05.11. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC WinterthurWIN | ||
Servette FCSFC | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | Grasshopper Club ZürichGC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
16e Journée *
Sa 12.11. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC SionSIO | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC ZürichFCZ | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
17e Journée *
Sa 21.01. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | BSC Young BoysYB | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC SionSIO | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC WinterthurWIN | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
18e Journée *
Sa 28.01. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
Servette FCSFC | -:- | FC SionSIO | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
19e Journée *
Sa 04.02. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC SionSIO | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | Servette FCSFC | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
20e Journée *
Sa 11.02. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC SionSIO | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC LuzernLUZ | ||
Servette FCSFC | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC WinterthurWIN |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
21e Journée *
Sa 18.02. | FC Basel 1893BAS | -:- | Servette FCSFC | |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC SionSIO | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
22e Journée *
Sa 25.02. | FC LuganoLUG | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
Servette FCSFC | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC SionSIO | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC ZürichFCZ | -:- | BSC Young BoysYB |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
23e Journée *
Sa 04.03. | FC LuzernLUZ | -:- | FC Basel 1893BAS | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
FC WinterthurWIN | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC ZürichFCZ | -:- | Servette FCSFC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
24e Journée *
Sa 11.03. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC St.Gallen 1879SG | |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC LuganoLUG | -:- | FC ZürichFCZ | ||
Servette FCSFC | -:- | FC LuzernLUZ | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC SionSIO |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
25e Journée *
Sa 18.03. | FC LuganoLUG | -:- | Servette FCSFC | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC LuzernLUZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
26e Journée *
Sa 01.04. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC WinterthurWIN | |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC SionSIO | ||
Servette FCSFC | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC ZürichFCZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
27e Journée *
Sa 08.04. | FC LuganoLUG | -:- | FC St.Gallen 1879SG | |
---|---|---|---|---|
FC SionSIO | -:- | Servette FCSFC | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC LuzernLUZ | ||
BSC Young BoysYB | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC Basel 1893BAS |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
28e Journée *
Sa 15.04. | FC Basel 1893BAS | -:- | BSC Young BoysYB | |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC SionSIO | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC ZürichFCZ | ||
Servette FCSFC | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC WinterthurWIN |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
29e Journée *
Sa 22.04. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC SionSIO | ||
FC WinterthurWIN | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | ||
BSC Young BoysYB | -:- | Servette FCSFC | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
30e Journée *
Ma 25.04. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | BSC Young BoysYB | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | FC WinterthurWIN | ||
Servette FCSFC | -:- | FC ZürichFCZ | ||
FC SionSIO | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
31e Journée *
Sa 29.04. | FC LuganoLUG | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | |
---|---|---|---|---|
Servette FCSFC | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC SionSIO |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
32e Journée *
Sa 06.05. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC ZürichFCZ | |
---|---|---|---|---|
Grasshopper Club ZürichGC | -:- | Servette FCSFC | ||
FC LuzernLUZ | -:- | FC LuganoLUG | ||
FC SionSIO | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | BSC Young BoysYB |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
33e Journée *
Sa 13.05. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC LuzernLUZ | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | FC WinterthurWIN | ||
Servette FCSFC | -:- | FC SionSIO | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC ZürichFCZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
34e Journée *
Sa 20.05. | FC Basel 1893BAS | -:- | FC LuganoLUG | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | FC St.Gallen 1879SG | ||
FC SionSIO | -:- | BSC Young BoysYB | ||
FC WinterthurWIN | -:- | Servette FCSFC | ||
FC ZürichFCZ | -:- | Grasshopper Club ZürichGC |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
35e Journée *
Je 25.05. | Grasshopper Club ZürichGC | -:- | FC St.Gallen 1879SG | |
---|---|---|---|---|
FC LuganoLUG | -:- | BSC Young BoysYB | ||
Servette FCSFC | -:- | FC Basel 1893BAS | ||
FC SionSIO | -:- | FC LuzernLUZ | ||
FC WinterthurWIN | -:- | FC ZürichFCZ |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
36e Journée *
Lu 29.05. | FC Basel 1893BAS | -:- | Grasshopper Club ZürichGC | |
---|---|---|---|---|
FC LuzernLUZ | -:- | Servette FCSFC | ||
FC St.Gallen 1879SG | -:- | FC SionSIO | ||
BSC Young BoysYB | -:- | FC WinterthurWIN | ||
FC ZürichFCZ | -:- | FC LuganoLUG |
* Les dates de cette journée ne sont pas encore fixées officiellement.
Fixation définitive du calendrier
- La fixation définitive des 5 matchs de chaque journée aux différents horaires de coup d’envoi se fait par quart de championnat (9 journées)
- Elle est toujours publiée 30 jours avant le premier match de la section correspondant
- Les matchs des tours 1 à 9 sont fixés en même temps que le calendrier pour toute la saison à la mi-juin
- L'établissement du deuxième quart (journées 10 à 18) aura lieu après le tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA fin août
- Les tours 19-27 seront fixés la semaine avant Noël
- Les coups d'envoi pour le dernier quart (journées 28 à 36) le seront mi-mars