Nombre de spectateurs 2020/21
Team | Matchs à domicile | Moyenne | Total de spectateurs | |
---|---|---|---|---|
BSC Young BoysYB | 11 | 1'158 | 12'735 | |
FC St.Gallen 1879SG | 10 | 1'037 | 10'374 | |
FC Basel 1893BAS | 11 | 939 | 10'332 | |
Servette FCSFC | 10 | 628 | 6'280 | |
FC LuzernLUZ | 10 | 474 | 4'744 | |
FC SionSIO | 10 | 389 | 3'890 | |
FC VaduzVAD | 11 | 353 | 3'886 | |
FC LuganoLUG | 11 | 342 | 3'767 | |
FC Lausanne-SportLS | 10 | 339 | 3'390 | |
FC ZürichFCZ | 11 | 112 | 1'230 | |
Total | 105 | 577 | 60'628 |
Download Calendriers
- Raiffeisen Super League 2020/21
- Brack.ch Challenge League 2020/21
- Plan des dates saison 2020/21