18 Saisons Super League (2003/04-2020/21)
Rang | Club | Saisons | Matches | V | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Basel 1893 | 18 | 644 | 393 | 147 | 104 | 1392:717 | 1326 |
2. | BSC Young Boys | 18 | 644 | 354 | 149 | 141 | 1267:801 | 1211 |
3. | FC Zürich | 17 | 608 | 254 | 153 | 201 | 983:846 | 915 |
4. | Grasshopper Club Zürich | 16 | 572 | 206 | 146 | 220 | 819:829 | 764 |
5. | FC St.Gallen 1879 | 16 | 574 | 198 | 131 | 245 | 786:914 | 725 |
6. | FC Luzern | 15 | 538 | 191 | 135 | 212 | 765:802 | 708 |
7. | FC Sion | 15 | 538 | 188 | 133 | 217 | 727:756 | 697 |
8. | FC Thun | 15 | 536 | 177 | 143 | 216 | 722:818 | 674 |
9. | Neuchâtel Xamax FCS | 10 | 340 | 89 | 84 | 167 | 419:572 | 351 |
10. | FC Aarau | 9 | 322 | 76 | 89 | 157 | 356:573 | 317 |
11. | FC Lugano | 6 | 216 | 69 | 65 | 82 | 272:328 | 272 |
12. | Servette FC | 6 | 196 | 67 | 47 | 82 | 264:309 | 248 |
13. | FC Lausanne-Sport | 6 | 214 | 53 | 44 | 117 | 248:367 | 203 |
14. | FC Vaduz | 5 | 180 | 35 | 50 | 95 | 181:340 | 155 |
15. | AC Bellinzona | 3 | 108 | 25 | 25 | 58 | 128:218 | 100 |
16. | FC Schaffhausen | 3 | 106 | 18 | 36 | 52 | 95:172 | 90 |
17. | Yverdon Sport FC | 1 | 36 | 9 | 5 | 22 | 38:64 | 32 |
18. | FC Wil 1900 | 1 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:73 | 29 |
Remarques:
- Le classement n’est pas actualisé en live, mais au terme de chaque saison écoulée (état: 30.06.2021)
- Chaque victoire rapporte 3 points, un match nul 1 point
- Les matches de barrage ne sont pas pris en compte
- En cas d’égalité de points, les nombres de matches et le plus grand nombre de victoires sont déterminants
- Les retraits de points a posteriori contre le Servette FC (3, saison 2004/05) et le FC Sion (36, saison 2011/12) ne sont pas comptabilisés