15 Saisons Super League (2003/04-2017/18)

Rang | Club | Saisons | Matches | V | N | D | Buts | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bâle | 15 | 536 | 340 | 120 | 76 | 1187:580 | 1140 |
2. | BSC Young Boys | 15 | 536 | 277 | 129 | 130 | 1014:695 | 960 |
3. | FC Zurich | 14 | 500 | 220 | 125 | 155 | 842:665 | 785 |
4. | Grasshopper Club Zurich | 15 | 536 | 201 | 136 | 199 | 787:758 | 739 |
5. | FC Thoune | 13 | 464 | 155 | 125 | 184 | 620:693 | 590 |
6. | FC Sion | 12 | 430 | 158 | 103 | 169 | 589:588 | 577 |
7. | FC Lucerne | 12 | 430 | 152 | 114 | 164 | 605:632 | 570 |
8. | FC Saint-Gall | 13 | 466 | 153 | 108 | 205 | 613:752 | 567 |
9. | FC Aarau | 9 | 322 | 76 | 89 | 157 | 356:573 | 317 |
10. | Neuchâtel Xamax | 8 | 268 | 75 | 62 | 131 | 342:439 | 287 |
11. | FC Lausanne-Sport | 5 | 178 | 41 | 34 | 103 | 196:312 | 157 |
12. | Servette FC | 4 | 124 | 41 | 26 | 57 | 162:205 | 149 |
13. | FC Lugano | 3 | 108 | 36 | 22 | 50 | 136:191 | 130 |
14. | FC Vaduz | 4 | 144 | 26 | 41 | 77 | 145:282 | 119 |
15. | AC Bellinzona | 3 | 108 | 25 | 25 | 58 | 128:218 | 100 |
16. | FC Schaffhouse | 3 | 106 | 18 | 36 | 52 | 95:172 | 90 |
17. | Yverdon-Sport FC | 1 | 36 | 9 | 5 | 22 | 38:64 | 32 |
18. | FC Wil | 1 | 36 | 7 | 8 | 21 | 37:73 | 29 |
Remarques:
- Le classement n’est pas actualisé en live, mais au terme de chaque saison écoulée (état: 03.06.2017)
- Chaque victoire de toutes les saisons rapportent 3 points, un match nul 1 point
- Les matches de barrage ne sont pas pris en compte
- En cas d’égalité de points, les nombres de matches et le plus grand nombre de victoires sont déterminants
- Les retraits de points a posteriori contre le Servette FC (3, saison 2004/05) et le FC Sion (36, saison 2011/12) ne sont pas comptabilisés