Matchcenter 2014/15
Classement détaillé
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC LuganoLUG | 36 | +33 | 74 | |
02 | FC WohlenWOH | 36 | +14 | 64 | |
03 | FC WinterthurWIN | 36 | +16 | 53 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 36 | +1 | 47 | |
05 | FC Lausanne-SportLS | 36 | -10 | 44 | |
06 | FC Le Mont LSLMT | 36 | -17 | 39 | |
07 | FC ChiassoCHI | 36 | -19 | 39 | |
08 | FC Wil 1900WIL | 36 | -16 | 37 | |
09 | FC Biel-BienneBIE | 36 | -13 | 33 | |
10 | Servette FCSFC | 36 | +11 | 67 |
Promu
Barrage
Relégué
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
* Avec le refus de la licence pour le Servette FC, le FC Biel-Bienne conserve sa place en Challenge League
** Refus de la licence et relégation en Promotion League
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC LuganoLUG | 18 | +25 | 42 | |
02 | FC WinterthurWIN | 18 | +21 | 38 | |
03 | FC WohlenWOH | 18 | +0 | 24 | |
04 | FC Lausanne-SportLS | 18 | -2 | 23 | |
05 | FC Wil 1900WIL | 18 | -2 | 20 | |
06 | FC Le Mont LSLMT | 18 | -9 | 20 | |
07 | FC Biel-BienneBIE | 18 | -2 | 19 | |
08 | FC ChiassoCHI | 18 | -6 | 17 | |
09 | FC SchaffhausenFCS | 18 | -8 | 16 | |
10 | Servette FCSFC | 18 | +13 | 37 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
* Avec le refus de la licence pour le Servette FC, le FC Biel-Bienne conserve sa place en Challenge League
** Refus de la licence et relégation en Promotion League
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC WohlenWOH | 18 | +14 | 40 | |
02 | FC LuganoLUG | 18 | +8 | 32 | |
03 | FC SchaffhausenFCS | 18 | +9 | 31 | |
04 | FC ChiassoCHI | 18 | -13 | 22 | |
05 | FC Lausanne-SportLS | 18 | -8 | 21 | |
06 | FC Le Mont LSLMT | 18 | -8 | 19 | |
07 | FC Wil 1900WIL | 18 | -14 | 17 | |
08 | FC WinterthurWIN | 18 | -5 | 15 | |
09 | FC Biel-BienneBIE | 18 | -11 | 14 | |
10 | Servette FCSFC | 18 | -2 | 30 |
V = Victoire / N = Match Nul / D = Défaite
* Avec le refus de la licence pour le Servette FC, le FC Biel-Bienne conserve sa place en Challenge League
** Refus de la licence et relégation en Promotion League