Champions | Swiss Football League
Champions


Les champions de la Ligue Nationale A et la Super League
Palmarès depuis 1897
| Grasshopper Club Zurich | 27 titres |
| FC Bâle | 21 titres |
| BSC Young Boys | 17 titres |
| Servette FC | 17 titres |
| FC Zurich | 13 titres |
| Lausanne-Sports | 7 titres |
| FC Aarau | 3 titres |
| FC La Chaux-de-Fonds | 3 titres |
| FC Lugano | 3 titres |
| FC Winterthour | 3 titres |
| Neuchâtel Xamax FC | 2 titres |
| FC Sion | 2 titres |
| FC Saint-Gall | 2 titres |
| Anglo-American FC ZH | 1 titre |
| AC Bellinzona | 1 titre |
| FC Bienne | 1 titre |
| SC Brühl St-Gall | 1 titre |
| Cantonal Neuchâtel FC (dès 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 titre |
| FC Etoile-Sporting ChdF | 1 titre |
| FC Lucerne | 1 titre |
