Matchcenter
Classement détaillé
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Grasshopper Club ZürichGC | 28 | +16 | 54 | |
02 | FC ThunTHU | 29 | +10 | 51 | |
03 | FC AarauAAR | 29 | +11 | 48 | |
04 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 29 | +12 | 45 | |
05 | FC SchaffhausenFCS | 28 | +8 | 42 | |
06 | FC WinterthurWIN | 29 | +4 | 39 | |
07 | FC Wil 1900WIL | 28 | -11 | 31 | |
08 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 29 | -16 | 30 | |
09 | SC KriensSCK | 28 | -9 | 27 | |
10 | FC ChiassoCHI | 29 | -25 | 25 |
Promu
Barrage
Relégué
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC AarauAAR | 15 | +15 | 30 | |
02 | Grasshopper Club ZürichGC | 14 | +13 | 30 | |
03 | FC SchaffhausenFCS | 15 | +9 | 27 | |
04 | FC ThunTHU | 15 | +9 | 27 | |
05 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 14 | +8 | 23 | |
06 | FC Wil 1900WIL | 14 | +3 | 23 | |
07 | FC WinterthurWIN | 13 | +9 | 22 | |
08 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 15 | +0 | 22 | |
09 | FC ChiassoCHI | 14 | -6 | 17 | |
10 | SC KriensSCK | 14 | -2 | 14 |
Team | Matches | +/- | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Grasshopper Club ZürichGC | 14 | +3 | 24 | |
02 | FC ThunTHU | 14 | +1 | 24 | |
03 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 15 | +4 | 22 | |
04 | FC AarauAAR | 14 | -4 | 18 | |
05 | FC WinterthurWIN | 16 | -5 | 17 | |
06 | FC SchaffhausenFCS | 13 | -1 | 15 | |
07 | SC KriensSCK | 14 | -7 | 13 | |
08 | FC Wil 1900WIL | 14 | -14 | 8 | |
09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 14 | -16 | 8 | |
10 | FC ChiassoCHI | 15 | -19 | 8 |
Livestreams
La Swiss Football League diffuse en livestream jusqu'à 4 matches de Brack.ch Challenge League par journée.
Le programme du 29e tour
Vers les livestreams
» FC Winterthour - FC Stade-Lausanne-Ouchy