Yverdon Sport FC
Liste du cadre
Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|
SalviMirko Salvi | 1GA | 14.02.1994 |
MartinKevin Martin | 1GA | 13.06.1995 |
BuchardDamien Buchard | 1GA | 28.01.2000 |
HajrovicSead Hajrovic | 2DE | 04.06.1993 |
Le PogamWilliam Le Pogam | 2DE | 03.03.1993 |
ThélinIvann Thélin | 2DE | 27.01.2003 |
JaquenoudLuca Jaquenoud | 2DE | 21.05.2002 |
GétazNicolas Gétaz | 2DE | 11.06.1991 |
MarkovicMaxime Markovic | 2DE | 26.01.2000 |
RodriguesMiguel Rodrigues | 2DE | 07.12.1996 |
SauthierAnthony Sauthier | 2DE | 05.02.1991 |
Noah KaméNoah Kamé | 2DE | 21.09.1996 |
Breston MalulaBreston Malula | 2DE | 31.10.2000 |
Ridge MobuluRidge Mobulu | 3MI | 29.06.1991 |
FarguesHugo Fargues | 3MI | 16.04.1992 |
KabacalmanAli Kabacalman | 3MI | 27.09.1995 |
SamardzicHaris Samardzic | 3MI | 16.02.1998 |
LusuenaNehemie Lusuena | 3MI | 29.04.1998 |
RossiEliott Rossi | 3MI | 20.06.2005 |
Christian ZockChristian Zock | 3MI | 06.05.1994 |
SilvaSilva | 3MI | 07.09.1995 |
CumbeLennox Cumbe | 3MI | 03.06.2003 |
KalezicVasko Kalezic | 3MI | 14.03.1994 |
EberhardMischa Eberhard | 3MI | 11.04.2002 |
EleouetAllan Eleouet | 4AT | 29.07.1994 |
Marculino NinteMarculino Ninte | 4AT | 01.07.1997 |
HautierJessé Hautier | 4AT | 14.10.2003 |
Koro KoneKoro Kone | 4AT | 05.07.1989 |
Steve BeleckSteve Beleck | 4AT | 10.02.1993 |
BeyerBrian Beyer | 4AT | 15.10.1996 |
BlumLewin Blum | 2DE | 27.07.2001 |
BaronAnthony Baron | 2DE | 29.12.1992 |
De PierroAdriano De Pierro | 2DE | 11.01.1991 |
OmbalaLoic Ombala | 2DE | 31.03.1997 |
PeyrettiNorman Peyretti | 3MI | 06.02.1994 |
VladiShkelqim Vladi | 4AT | 21.09.2000 |
MorelliFabio Morelli | 4AT | 14.03.1995 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Uli Forte | ![]() | Entraîneur |
Davide Belotti | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stéphane Cruz | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Stade Municipal, Yverdon
Avenue des Sports
1400 Yverdon-les-Bains
Capacité | 6'600 |