Grasshopper Club Zürich
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | SalviMirko Salvi | 1GA | 14.02.1994 |
27 | MaticMateo Matic | 1GA | 07.01.1996 |
36 | KellerMarvin Keller | 1GA | 03.07.2002 |
57 | MinderMatthias Minder | 1GA | 03.02.1993 |
2 | Oskar BuurOskar Buur | 2DE | 31.03.1998 |
4 | Miguel NóbregaMiguel Nóbrega | 2DE | 17.04.2000 |
5 | CvetkovicAleksandar Cvetkovic | 2DE | 04.06.1995 |
22 | NadjackNadjack | 2DE | 06.02.1994 |
24 | TotiToti | 2DE | 16.01.1999 |
34 | ArigoniAllan Arigoni | 2DE | 04.11.1998 |
44 | MesoneroElias Mesonero | 2DE | 27.03.2001 |
89 | Ermir LenjaniErmir Lenjani | 2DE | 05.08.1989 |
8 | André SantosAndré Santos | 3MI | 02.03.1989 |
10 | PusicPetar Pusic | 3MI | 25.01.1999 |
14 | RonanConnor Ronan | 3MI | 06.03.1998 |
19 | Nuno da SilvaNuno da Silva | 3MI | 14.03.1994 |
21 | YangMing-Yang Yang | 3MI | 11.07.1995 |
23 | GjorgjevNikola Gjorgjev | 3MI | 22.08.1997 |
30 | Nuno PinaNuno Pina | 3MI | 31.03.1999 |
31 | Dominik SchmidDominik Schmid | 3MI | 10.03.1998 |
33 | Giotto MorandiGiotto Morandi | 3MI | 04.03.1999 |
47 | FehrFabio Fehr | 3MI | 15.01.2000 |
48 | KalemRobin Kalem | 3MI | 14.07.2002 |
3 | Léo BonatiniLéo Bonatini | 4AT | 28.03.1994 |
9 | DemhasajShkelqim Demhasaj | 4AT | 19.04.1996 |
11 | AcheffayHicham Acheffay | 4AT | 10.08.2000 |
17 | Cristian PondeCristian Ponde | 4AT | 26.01.1995 |
42 | Filipe de CarvalhoFilipe de Carvalho | 4AT | 01.12.2003 |
90 | André RibeiroAndré Ribeiro | 4AT | 09.06.1997 |
BerbicSerif Berbic | 1GA | 25.11.2001 | |
DickenmannMarcin Dickenmann | 2DE | 14.08.2000 | |
Correia FerreiraOscar Correia | 4AT | 28.09.1997 | |
DadashovRenat Dadashov | 4AT | 17.05.1999 | |
RastoderElmin Rastoder | 4AT | 07.10.2001 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
João Carlos Pereira | ![]() | Entraîneur |
João Gião | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Capacité | 26'104 |
Site web | stadion-letzigrund.ch |