FC Thun
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | HirzelAndreas Hirzel | 1GA | 25.03.1993 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1GA | 23.10.1999 |
99 | StuckiNico Stucki | 1GA | 29.06.2001 |
5 | HavenaarNikki Havenaar | 2DE | 16.02.1995 |
14 | WyssenErik Wyssen | 2DE | 19.08.2001 |
20 | Pius DornPius Dorn | 2DE | 24.09.1996 |
23 | BürkiMarco Bürki | 2DE | 10.07.1993 |
26 | LoosliSimon Loosli | 2DE | 30.03.2002 |
33 | Pascal SchüpbachPascal Schüpbach | 2DE | 11.04.2000 |
34 | SutterNicola Sutter | 2DE | 08.05.1995 |
4 | RüdlinFabian Rüdlin | 3MI | 13.01.1997 |
6 | FatkicKenan Fatkic | 3MI | 20.08.1997 |
7 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MI | 17.03.1995 |
8 | KarlenGrégory Karlen | 3MI | 30.01.1995 |
10 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MI | 25.06.1996 |
11 | DzonlagicOmer Dzonlagic | 3MI | 25.05.1995 |
16 | RothJustin Roth | 3MI | 29.10.2000 |
24 | Roland NdongoRoland Ndongo | 3MI | 11.10.1994 |
27 | Daniel Dos SantosDaniel Dos Santos | 3MI | 29.12.2002 |
28 | HaslerNicolas Hasler | 3MI | 04.05.1991 |
30 | DushicaLeotrim Dushica | 3MI | 21.08.2000 |
70 | JosuéJosué | 3MI | 13.02.1999 |
94 | AhmedHiran Ahmed | 3MI | 06.04.2000 |
18 | Alexander GerndtAlexander Gerndt | 4AT | 14.07.1986 |
19 | KyerematengGabriel Kyeremateng | 4AT | 28.04.1999 |
77 | LekajZemerart Lekaj | 4AT | 19.10.2000 |
WetzNoël Wetz | 2DE | 08.02.2001 | |
HeftiNias Hefti | 2DE | 18.09.1999 | |
VasicUros Vasic | 3MI | 25.10.2001 | |
ChihadehSaleh Chihadeh | 4AT | 25.08.1994 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Super League et de la Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Carlos Bernegger | ![]() | Entraîneur |
Pi Zürcher | ![]() | Entraîneur-assistant |
Nelson Ferreira | ![]() | Entraîneur-assistant |
Yves Zahnd | ![]() | Entraîneur-assistant |