FC Thun
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | HirzelAndreas Hirzel | 1GA | 25.03.1993 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1GA | 23.10.1999 |
4 | RodriguesMiguel Rodrigues | 2DE | 07.12.1996 |
5 | HavenaarNikki Havenaar | 2DE | 16.02.1995 |
17 | Noël WetzNoël Wetz | 2DE | 08.02.2001 |
20 | KablanChris Kablan | 2DE | 30.11.1994 |
34 | SutterNicola Sutter | 2DE | 08.05.1995 |
39 | JossSven Joss | 2DE | 18.07.1994 |
6 | FatkicKenan Fatkic | 3MI | 20.08.1997 |
7 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MI | 17.03.1995 |
8 | KarlenGrégory Karlen | 3MI | 30.01.1995 |
10 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MI | 25.06.1996 |
11 | DzonlagicOmer Dzonlagic | 3MI | 25.05.1995 |
14 | Nuno da SilvaNuno da Silva | 3MI | 14.03.1994 |
21 | VasicUros Vasic | 3MI | 25.10.2001 |
24 | Magnus BreitenmoserMagnus Breitenmoser | 3MI | 06.08.1998 |
28 | HaslerNicolas Hasler | 3MI | 04.05.1991 |
29 | HeftiNias Hefti | 3MI | 18.09.1999 |
30 | RüdlinFabian Rüdlin | 3MI | 13.01.1997 |
37 | SalanovicDennis Salanovic | 3MI | 26.02.1996 |
38 | AhmedHiran Ahmed | 3MI | 06.04.2000 |
9 | ChihadehSaleh Chihadeh | 4AT | 25.08.1994 |
19 | KyerematengGabriel Kyeremateng | 4AT | 28.04.1999 |
23 | FuhrerJoel Fuhrer | 4AT | 18.10.1998 |
MunsyRidge Munsy | 4AT | 09.07.1989 | |
BandéHassane Bandé | 4AT | 30.10.1998 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Carlos Bernegger | ![]() | Entraîneur |
Pi Zürcher | ![]() | Entraîneur-assistant |
Pascal Cerrone | ![]() | Entraîneur-assistant |
Nelson Ferreira | ![]() | Entraîneur-assistant |