FC Stade-Lausanne-Ouchy
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | Dany Da SilvaDany Da Silva | 1GA | 02.03.1993 |
19 | PukajJozef Pukaj | 1GA | 13.02.2000 |
71 | Justin HammelJustin Hammel | 1GA | 02.12.2000 |
2 | EfendicSamir Efendic | 2DE | 10.05.1991 |
3 | Christopher RoutisChristopher Routis | 2DE | 03.03.1990 |
4 | Unai AlbizuaUnai Albizua | 2DE | 18.01.1989 |
5 | HajrulahuLavdrim Hajrulahu | 2DE | 07.03.1998 |
20 | Dylan TavaresDylan Tavares | 2DE | 30.08.1996 |
21 | AsllaniMersim Asllani | 2DE | 07.06.1999 |
22 | RüfliVincent Rüfli | 2DE | 22.01.1988 |
34 | DalvandBijan Dalvand | 2DE | 03.11.1998 |
6 | GaillardQuentin Gaillard | 3MI | 20.01.1994 |
7 | LaugeoisAndy Laugeois | 3MI | 01.03.1989 |
10 | QarriMergim Qarri | 3MI | 10.06.1995 |
13 | AbdullahRaffidine Abdullah | 3MI | 15.01.1994 |
23 | BambaGiovani Bamba | 3MI | 02.07.1999 |
24 | Roland NdongoRoland Ndongo | 3MI | 11.10.1994 |
26 | PerrierMichaël Perrier | 3MI | 01.03.1989 |
28 | Karim GazzettaKarim Gazzetta | 3MI | 01.04.1995 |
33 | SchneuwlyChristian Schneuwly | 3MI | 07.02.1988 |
9 | Guy MbenzaGuy Mbenza | 4AT | 01.04.2000 |
11 | LahiouelYanis Lahiouel | 4AT | 18.04.1995 |
17 | AjdiniAlban Ajdini | 4AT | 09.07.1999 |
25 | Zeki AmdouniZeki Amdouni | 4AT | 04.12.2000 |
Da Silva FerreiraJoão Barroca | 1GA | 29.07.1986 | |
HarambasicIvan Harambasic | 2DE | 09.12.2000 | |
Mbuyi MutomboAndréa Mutombo | 3MI | 07.06.1990 | |
RamovicSinan Ramovic | 3MI | 13.10.1992 | |
Mbombo LokwaYannis Mbombo | 4AT | 08.04.1994 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Meho Kodro | ![]() | Entraîneur |
Zoran Lemajic | ![]() | Entraîneur-assistant |
Dalibor Stevanovic | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Rte des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
Capacité | 8'500 |
Site web | www.lausanne.ch |