FC Chiasso
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | SafarikasAlexandros Safarikas | 1GA | 26.08.1999 |
25 | BellanteAlessio Bellante | 1GA | 17.09.1995 |
77 | AbaziNicolò Abazi | 1GA | 12.04.2001 |
88 | D IppolitoJustyn D Ippolito | 1GA | 14.08.1998 |
4 | HajriziKreshnik Hajrizi | 2DE | 28.05.1999 |
5 | MagninMathis Magnin | 2DE | 24.09.2001 |
6 | PavlovicDaniel Pavlovic | 2DE | 22.04.1988 |
13 | Delli CarriSamuel Delli Carri | 2DE | 26.11.1997 |
16 | AffolterFrançois Affolter | 2DE | 13.03.1991 |
17 | Fabio DixonFabio Dixon | 2DE | 21.06.1999 |
18 | StabileAlessandro Stabile | 2DE | 18.07.2000 |
21 | ZunicDejan Zunic | 2DE | 02.01.1999 |
30 | Gianni AntoniazziGianni Antoniazzi | 2DE | 05.09.1998 |
33 | Aris SörensenAris Sörensen | 2DE | 16.05.2001 |
89 | MorganellaMichel Morganella | 2DE | 17.05.1989 |
99 | LujicStevan Lujic | 2DE | 25.03.2002 |
7 | HadziMerlin Hadzi | 3MI | 17.09.1998 |
8 | MaccoppiAndrea Maccoppi | 3MI | 22.01.1987 |
11 | BahloulSofian Bahloul | 3MI | 16.12.1999 |
12 | Roberto StrechieRoberto Strechie | 3MI | 16.07.2000 |
14 | PasquarelliMatteo Pasquarelli | 3MI | 09.11.1998 |
20 | RonchettiFelipe Ronchetti | 3MI | 31.01.2003 |
23 | AmendolaAldo Amendola | 3MI | 19.10.2001 |
24 | MartoranaMatteo Martorana | 3MI | 24.02.2002 |
26 | SilvaSilva | 3MI | 07.09.1995 |
27 | FernandoNaftaly Fernando | 3MI | 19.03.2002 |
40 | MalinowskiSebastian Malinowski | 3MI | 08.06.1998 |
43 | Breston MalulaBreston Malula | 3MI | 31.10.2000 |
44 | Rocco KellerRocco Keller | 3MI | 02.04.2002 |
45 | StevicLuka Stevic | 3MI | 22.07.2000 |
63 | TonelliLuca Tonelli | 3MI | 17.08.2000 |
70 | Evans MaurinEvans Maurin | 3MI | 30.03.2001 |
75 | ZahajArmend Zahaj | 3MI | 25.04.2002 |
10 | Bnou MarzoukYounes Bnou Marzouk | 4AT | 02.03.1996 |
22 | ClémentLogan Clément | 4AT | 04.05.2000 |
29 | Markos SifneosMarkos Sifneos | 4AT | 24.11.1996 |
51 | CortesiMatteo Cortesi | 4AT | 21.10.1997 |
98 | ManiconeCarlo Manicone | 4AT | 26.01.1998 |
Jacot-GuillarmodLoïc Jacot | 1GA | 07.10.1999 | |
ConusBastien Conus | 2DE | 09.02.1998 | |
Gamarra LeytonGonzalo Gamarra | 2DE | 02.07.1999 | |
Nzila GomaJunior Nzila | 3MI | 17.04.2001 | |
BerzatiEdmond Berzati | 3MI | 24.04.2000 | |
AndristStephan Andrist | 3MI | 12.12.1987 | |
AlmeidaMickaël Almeida | 4AT | 27.01.1999 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Baldo Raineri | ![]() | Entraîneur |
Andrea Vitali | ![]() | Entraîneur-assistant |
Stade
Stadio Riva IV, Chiasso
via I Agosto
6830 Chiasso
Capacité | 5'000 |
Ouverture | 31.08.1969 |
Site web | www.fcchiasso.ch |