Matchcenter
Detailrangliste
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC AarauAAR | 35 | +21 | 65 | |
02 | FC WinterthurWIN | 35 | +26 | 62 | |
03 | FC SchaffhausenFCS | 35 | +23 | 62 | |
04 | FC VaduzVAD | 35 | +9 | 57 | |
05 | FC ThunTHU | 35 | +4 | 53 | |
06 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 35 | -1 | 47 | |
07 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 35 | -3 | 44 | |
08 | Yverdon Sport FCYS | 35 | -7 | 44 | |
09 | FC Wil 1900WIL | 35 | -9 | 41 | |
10 | SC KriensSCK | 35 | -63 | 13 |
Aufsteiger
Barrage
Absteiger
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC WinterthurWIN | 18 | +24 | 40 | |
02 | FC SchaffhausenFCS | 18 | +20 | 40 | |
03 | FC AarauAAR | 17 | +6 | 32 | |
04 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 17 | +9 | 31 | |
05 | FC VaduzVAD | 18 | +7 | 30 | |
06 | FC Wil 1900WIL | 18 | +12 | 29 | |
07 | FC ThunTHU | 17 | +6 | 29 | |
08 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 17 | +4 | 28 | |
09 | Yverdon Sport FCYS | 18 | +1 | 28 | |
10 | SC KriensSCK | 17 | -23 | 11 |
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC AarauAAR | 18 | +15 | 33 | |
02 | FC VaduzVAD | 17 | +2 | 27 | |
03 | FC ThunTHU | 18 | -2 | 24 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 17 | +3 | 22 | |
05 | FC WinterthurWIN | 17 | +2 | 22 | |
06 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 18 | -5 | 19 | |
07 | Yverdon Sport FCYS | 17 | -8 | 16 | |
08 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 18 | -12 | 13 | |
09 | FC Wil 1900WIL | 17 | -21 | 12 | |
10 | SC KriensSCK | 18 | -40 | 2 |
Alle DCL-Spiele live
Ab sofort sind alle fünf Partien der dieci Challenge League auf blue Sport zu sehen. Das Topspiel wird weiterhin auf dem Free-TV-Sender blue Zoom in gewohnter TV-Qualität übertragen, die übrigen Matches werden im 1-Kamerastandard (Spielfeld-Totale) und unkommentiert auf blue Sport via blue TV ebenfalls frei empfangbar zur Verfügung stehen.