Matchcenter
Detailrangliste
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Grasshopper Club ZürichGC | 15 | +8 | 29 | |
02 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 15 | +9 | 27 | |
03 | FC AarauAAR | 15 | +7 | 27 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 15 | +10 | 26 | |
05 | FC WinterthurWIN | 15 | +8 | 25 | |
06 | FC ThunTHU | 15 | +6 | 25 | |
07 | SC KriensSCK | 15 | -7 | 13 | |
08 | FC Wil 1900WIL | 15 | -9 | 13 | |
09 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 15 | -16 | 12 | |
10 | FC ChiassoCHI | 15 | -16 | 11 |
Aufsteiger
Barrage
Absteiger
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | Grasshopper Club ZürichGC | 7 | +11 | 19 | |
02 | FC WinterthurWIN | 7 | +11 | 17 | |
03 | FC SchaffhausenFCS | 8 | +6 | 16 | |
04 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 8 | +5 | 15 | |
05 | FC ThunTHU | 8 | +6 | 14 | |
06 | FC AarauAAR | 8 | +4 | 14 | |
07 | FC Wil 1900WIL | 7 | -1 | 9 | |
08 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 7 | -3 | 9 | |
09 | SC KriensSCK | 8 | -2 | 8 | |
10 | FC ChiassoCHI | 7 | -6 | 7 |
Team | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | FC AarauAAR | 7 | +3 | 13 | |
02 | FC Stade-Lausanne-OuchySLO | 7 | +4 | 12 | |
03 | FC ThunTHU | 7 | +0 | 11 | |
04 | FC SchaffhausenFCS | 7 | +4 | 10 | |
05 | Grasshopper Club ZürichGC | 8 | -3 | 10 | |
06 | FC WinterthurWIN | 8 | -3 | 8 | |
07 | SC KriensSCK | 7 | -5 | 5 | |
08 | FC Wil 1900WIL | 8 | -8 | 4 | |
09 | FC ChiassoCHI | 8 | -10 | 4 | |
10 | Neuchâtel Xamax FCSXAM | 8 | -13 | 3 |
Livestreams
Die Swiss Football League überträgt pro Runde bis zu vier Spiele der Brack.ch Challenge League per Livestream.