Grasshopper Club Zürich
Kaderliste
Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|
SalviMirko Salvi | 1TW | 14.02.1994 |
KellerMarvin Keller | 1TW | 03.07.2002 |
MaticMateo Matic | 1TW | 07.01.1996 |
IodiceKevin Iodice | 2VE | 12.01.2001 |
Ed FrancisEd Francis | 2VE | 11.09.1999 |
Euclides CabralEuclides Cabral | 2VE | 05.01.1999 |
AsllaniMersim Asllani | 2VE | 07.06.1999 |
Anthony GoelzerAnthony Goelzer | 2VE | 12.09.1998 |
WittwerAndreas Wittwer | 2VE | 05.10.1990 |
Marcin DickenmannMarcin Dickenmann | 2VE | 14.08.2000 |
ArigoniAllan Arigoni | 2VE | 04.11.1998 |
Baba SouareBaba Souare | 2VE | 07.03.1999 |
MesoneroElias Mesonero | 2VE | 27.03.2001 |
Nando PijnakerNando Pijnaker | 2VE | 25.02.1999 |
CvetkovicAleksandar Cvetkovic | 2VE | 04.06.1995 |
NjieAllen Njie | 3MF | 26.07.1999 |
Giotto MorandiGiotto Morandi | 3MF | 04.03.1999 |
PusicPetar Pusic | 3MF | 25.01.1999 |
SalaticVeroljub Salatic | 3MF | 14.11.1985 |
SukacevNikola Sukacev | 3MF | 24.02.1998 |
BuffOliver Buff | 3MF | 03.08.1992 |
GjorgjevNikola Gjorgjev | 3MF | 22.08.1997 |
Robin KalemRobin Kalem | 3MF | 14.07.2002 |
Robin KamberRobin Kamber | 3MF | 15.02.1996 |
ScheideggerYannick Scheidegger | 3MF | 03.05.2001 |
SchneiderRandy Schneider | 3MF | 27.08.2001 |
FehrFabio Fehr | 3MF | 15.01.2000 |
RustemoskiAmel Rustemoski | 4ST | 06.07.2000 |
AvdijajAlbion Avdijaj | 4ST | 12.01.1994 |
Mychell ChagasMychell Chagas | 4ST | 06.06.1989 |
Zé TurboZé Turbo | 4ST | 22.10.1996 |
Ben KhalifaNassim Ben Khalifa | 4ST | 13.01.1992 |
MomohFrancis Momoh | 4ST | 25.03.2001 |
BasicMarko Basic | 2VE | 25.05.1988 |
Oliveira AlvesRoberto Alves | 3MF | 08.06.1997 |
MonzialoKevin Monzialo | 3MF | 28.07.2000 |
DianiDjibril Diani | 3MF | 11.02.1998 |
SuboticDanijel Subotic | 4ST | 31.01.1989 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Zoltan Kadar | ![]() | Cheftrainer |
Stephan Helm | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Kapazität | 26'104 |
Website | stadion-letzigrund.ch |