Grasshopper Club Zürich
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | SalviMirko Salvi | 1TW | 14.02.1994 |
27 | MaticMateo Matic | 1TW | 07.01.1996 |
36 | KellerMarvin Keller | 1TW | 03.07.2002 |
57 | MinderMatthias Minder | 1TW | 03.02.1993 |
2 | Oskar BuurOskar Buur | 2VE | 31.03.1998 |
4 | Miguel NóbregaMiguel Nóbrega | 2VE | 17.04.2000 |
5 | CvetkovicAleksandar Cvetkovic | 2VE | 04.06.1995 |
22 | NadjackNadjack | 2VE | 06.02.1994 |
24 | TotiToti | 2VE | 16.01.1999 |
34 | ArigoniAllan Arigoni | 2VE | 04.11.1998 |
44 | MesoneroElias Mesonero | 2VE | 27.03.2001 |
89 | Ermir LenjaniErmir Lenjani | 2VE | 05.08.1989 |
8 | André SantosAndré Santos | 3MF | 02.03.1989 |
10 | PusicPetar Pusic | 3MF | 25.01.1999 |
14 | RonanConnor Ronan | 3MF | 06.03.1998 |
19 | Nuno da SilvaNuno da Silva | 3MF | 14.03.1994 |
21 | YangMing-Yang Yang | 3MF | 11.07.1995 |
23 | GjorgjevNikola Gjorgjev | 3MF | 22.08.1997 |
30 | Nuno PinaNuno Pina | 3MF | 31.03.1999 |
31 | Dominik SchmidDominik Schmid | 3MF | 10.03.1998 |
33 | Giotto MorandiGiotto Morandi | 3MF | 04.03.1999 |
47 | FehrFabio Fehr | 3MF | 15.01.2000 |
48 | KalemRobin Kalem | 3MF | 14.07.2002 |
3 | Léo BonatiniLéo Bonatini | 4ST | 28.03.1994 |
9 | DemhasajShkelqim Demhasaj | 4ST | 19.04.1996 |
11 | AcheffayHicham Acheffay | 4ST | 10.08.2000 |
17 | Cristian PondeCristian Ponde | 4ST | 26.01.1995 |
42 | Filipe de CarvalhoFilipe de Carvalho | 4ST | 01.12.2003 |
90 | André RibeiroAndré Ribeiro | 4ST | 09.06.1997 |
BerbicSerif Berbic | 1TW | 25.11.2001 | |
DickenmannMarcin Dickenmann | 2VE | 14.08.2000 | |
Correia FerreiraOscar Correia | 4ST | 28.09.1997 | |
DadashovRenat Dadashov | 4ST | 17.05.1999 | |
RastoderElmin Rastoder | 4ST | 07.10.2001 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
João Carlos Pereira | ![]() | Cheftrainer |
João Gião | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stadion Letzigrund, Zürich
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
Kapazität | 26'104 |
Website | stadion-letzigrund.ch |