FC Thun
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | HirzelAndreas Hirzel | 1TW | 25.03.1993 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1TW | 23.10.1999 |
4 | RodriguesMiguel Rodrigues | 2VE | 07.12.1996 |
5 | HavenaarNikki Havenaar | 2VE | 16.02.1995 |
17 | Noël WetzNoël Wetz | 2VE | 08.02.2001 |
20 | KablanChris Kablan | 2VE | 30.11.1994 |
34 | SutterNicola Sutter | 2VE | 08.05.1995 |
39 | JossSven Joss | 2VE | 18.07.1994 |
6 | FatkicKenan Fatkic | 3MF | 20.08.1997 |
7 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MF | 17.03.1995 |
8 | KarlenGrégory Karlen | 3MF | 30.01.1995 |
10 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MF | 25.06.1996 |
11 | DzonlagicOmer Dzonlagic | 3MF | 25.05.1995 |
14 | Nuno da SilvaNuno da Silva | 3MF | 14.03.1994 |
21 | VasicUros Vasic | 3MF | 25.10.2001 |
24 | Magnus BreitenmoserMagnus Breitenmoser | 3MF | 06.08.1998 |
28 | HaslerNicolas Hasler | 3MF | 04.05.1991 |
29 | HeftiNias Hefti | 3MF | 18.09.1999 |
30 | RüdlinFabian Rüdlin | 3MF | 13.01.1997 |
37 | SalanovicDennis Salanovic | 3MF | 26.02.1996 |
38 | AhmedHiran Ahmed | 3MF | 06.04.2000 |
9 | ChihadehSaleh Chihadeh | 4ST | 25.08.1994 |
19 | KyerematengGabriel Kyeremateng | 4ST | 28.04.1999 |
23 | FuhrerJoel Fuhrer | 4ST | 18.10.1998 |
MunsyRidge Munsy | 4ST | 09.07.1989 | |
BandéHassane Bandé | 4ST | 30.10.1998 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Carlos Bernegger | ![]() | Cheftrainer |
Pi Zürcher | ![]() | Assistenztrainer |
Pascal Cerrone | ![]() | Assistenztrainer |
Nelson Ferreira | ![]() | Assistenztrainer |