FC Thun
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | HirzelAndreas Hirzel | 1TW | 25.03.1993 |
22 | ZiswilerNino Ziswiler | 1TW | 23.10.1999 |
99 | StuckiNico Stucki | 1TW | 29.06.2001 |
5 | HavenaarNikki Havenaar | 2VE | 16.02.1995 |
14 | WyssenErik Wyssen | 2VE | 19.08.2001 |
20 | Pius DornPius Dorn | 2VE | 24.09.1996 |
23 | BürkiMarco Bürki | 2VE | 10.07.1993 |
26 | LoosliSimon Loosli | 2VE | 30.03.2002 |
33 | Pascal SchüpbachPascal Schüpbach | 2VE | 11.04.2000 |
34 | SutterNicola Sutter | 2VE | 08.05.1995 |
4 | RüdlinFabian Rüdlin | 3MF | 13.01.1997 |
6 | FatkicKenan Fatkic | 3MF | 20.08.1997 |
7 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MF | 17.03.1995 |
8 | KarlenGrégory Karlen | 3MF | 30.01.1995 |
10 | Dominik SchwizerDominik Schwizer | 3MF | 25.06.1996 |
11 | DzonlagicOmer Dzonlagic | 3MF | 25.05.1995 |
16 | RothJustin Roth | 3MF | 29.10.2000 |
24 | Roland NdongoRoland Ndongo | 3MF | 11.10.1994 |
27 | Daniel Dos SantosDaniel Dos Santos | 3MF | 29.12.2002 |
28 | HaslerNicolas Hasler | 3MF | 04.05.1991 |
30 | DushicaLeotrim Dushica | 3MF | 21.08.2000 |
70 | JosuéJosué | 3MF | 13.02.1999 |
94 | AhmedHiran Ahmed | 3MF | 06.04.2000 |
18 | Alexander GerndtAlexander Gerndt | 4ST | 14.07.1986 |
19 | KyerematengGabriel Kyeremateng | 4ST | 28.04.1999 |
77 | LekajZemerart Lekaj | 4ST | 19.10.2000 |
WetzNoël Wetz | 2VE | 08.02.2001 | |
HeftiNias Hefti | 2VE | 18.09.1999 | |
VasicUros Vasic | 3MF | 25.10.2001 | |
ChihadehSaleh Chihadeh | 4ST | 25.08.1994 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Super League und Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Carlos Bernegger | ![]() | Cheftrainer |
Pi Zürcher | ![]() | Assistenztrainer |
Nelson Ferreira | ![]() | Assistenztrainer |
Yves Zahnd | ![]() | Assistenztrainer |