FC Stade-Lausanne-Ouchy
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | Dany Da SilvaDany Da Silva | 1TW | 02.03.1993 |
18 | João BarrocaJoão Barroca | 1TW | 29.07.1986 |
71 | Justin HammelJustin Hammel | 1TW | 02.12.2000 |
RüfliVincent Rüfli | 2VE | 22.01.1988 | |
2 | EfendicSamir Efendic | 2VE | 10.05.1991 |
3 | Christopher RoutisChristopher Routis | 2VE | 03.03.1990 |
4 | Unai AlbizuaUnai Albizua | 2VE | 18.01.1989 |
5 | HajrulahuLavdrim Hajrulahu | 2VE | 07.03.1998 |
20 | Dylan TavaresDylan Tavares | 2VE | 30.08.1996 |
21 | AsllaniMersim Asllani | 2VE | 07.06.1999 |
34 | DalvandBijan Dalvand | 2VE | 03.11.1998 |
44 | HarambasicIvan Harambasic | 2VE | 09.12.2000 |
6 | GaillardQuentin Gaillard | 3MF | 20.01.1994 |
7 | LaugeoisAndy Laugeois | 3MF | 01.03.1989 |
8 | Andréa MutomboAndréa Mutombo | 3MF | 07.06.1990 |
9 | RamovicSinan Ramovic | 3MF | 13.10.1992 |
10 | QarriMergim Qarri | 3MF | 10.06.1995 |
13 | AbdullahRaffidine Abdullah | 3MF | 15.01.1994 |
23 | BambaGiovani Bamba | 3MF | 02.07.1999 |
24 | Roland NdongoRoland Ndongo | 3MF | 11.10.1994 |
26 | PerrierMichaël Perrier | 3MF | 01.03.1989 |
28 | Karim GazzettaKarim Gazzetta | 3MF | 01.04.1995 |
11 | LahiouelYanis Lahiouel | 4ST | 18.04.1995 |
17 | AjdiniAlban Ajdini | 4ST | 09.07.1999 |
22 | Yannis MbomboYannis Mbombo | 4ST | 08.04.1994 |
25 | Zeki AmdouniZeki Amdouni | 4ST | 04.12.2000 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Meho Kodro | ![]() | Cheftrainer |
Dalibor Stevanovic | ![]() | Assistenztrainer |
Zoran Lemajic | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne
Rte des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
Kapazität | 8'500 |
Website | www.lausanne.ch |