FC Schaffhausen
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
12 | ApicellaNevio Apicella | 1TW | 24.08.2001 |
33 | ZbindenRafael Zbinden | 1TW | 20.03.1995 |
88 | GrasselerFranck Grasseler | 1TW | 10.11.1988 |
2 | André GonçalvesAndré Gonçalves | 2VE | 23.01.1992 |
4 | MendyJackson Mendy | 2VE | 25.05.1987 |
13 | Delli CarriSamuel Delli Carri | 2VE | 26.11.1997 |
22 | QollakuArijan Qollaku | 2VE | 04.02.1997 |
30 | JozinovicGoran Jozinovic | 2VE | 27.08.1990 |
51 | MevljaNejc Mevlja | 2VE | 12.06.1990 |
97 | DemhasajAsllan Demhasaj | 2VE | 31.10.1997 |
5 | PuglieseValentino Pugliese | 3MF | 18.07.1997 |
7 | TranquilliLuca Tranquilli | 3MF | 06.08.1993 |
8 | BunjakuImran Bunjaku | 3MF | 18.10.1992 |
11 | GülFaruk Gül | 3MF | 15.08.1988 |
14 | PaulinhoPaulinho | 3MF | 14.07.1982 |
17 | NikciAdrian Nikci | 3MF | 10.11.1989 |
21 | Del ToroDanilo Del Toro | 3MF | 24.06.1997 |
23 | Miguel CastromanMiguel Castroman | 3MF | 17.03.1995 |
34 | Yannick HelblingYannick Helbling | 3MF | 04.01.1996 |
77 | Jovan RetherJovan Rether | 3MF | 10.11.1999 |
9 | BarryKarim Barry | 4ST | 18.07.1993 |
10 | CicekTunahan Cicek | 4ST | 12.05.1992 |
19 | SessoloHelios Sessolo | 4ST | 26.05.1993 |
94 | DindambaElie Dindamba | 4ST | 01.05.1994 |
Atzenweiler Andrea Atzenweiler | 1TW | 08.10.1993 | |
Sadik Ali Araz Sadik | 3MF | 05.03.1998 | |
Tounkara Mamadou Tounkara | 4ST | 19.01.1996 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Boris Smiljanic |
![]() |
Cheftrainer |
Antonio Dos Santos |
![]() |
Assistenztrainer |
Danijel Borilovic |
![]() |
Assistenztrainer |
Stadion
LIPO Park, Schaffhausen
8207 Schaffhausen
Kapazität | 8'085 |
Eröffnung | 25.02.2017 |
Website | www.stadionschaffhausen.ch |
Tabelle
01
Servette FC
SFC
21
+25
41
02
FC Lausanne-Sport
LS
21
+15
37
03
FC Winterthur
WIN
20
+4
34
04
FC Aarau
AAR
21
+3
32
05
FC Wil 1900
WIL
21
+2
31
06
FC Schaffhausen
FCS
21
-6
27
07
SC Kriens
SCK
21
-3
22
08
FC Vaduz
VAD
21
-12
21
09
FC Chiasso
CHI
21
-17
21
10
FC Rapperswil-Jona
RJ
20
-11
18