FC Chiasso
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | SafarikasAlexandros Safarikas | 1TW | 26.08.1999 |
25 | BellanteAlessio Bellante | 1TW | 17.09.1995 |
77 | AbaziNicolò Abazi | 1TW | 12.04.2001 |
88 | D IppolitoJustyn D Ippolito | 1TW | 14.08.1998 |
4 | HajriziKreshnik Hajrizi | 2VE | 28.05.1999 |
5 | MagninMathis Magnin | 2VE | 24.09.2001 |
6 | PavlovicDaniel Pavlovic | 2VE | 22.04.1988 |
13 | Delli CarriSamuel Delli Carri | 2VE | 26.11.1997 |
16 | AffolterFrançois Affolter | 2VE | 13.03.1991 |
17 | Fabio DixonFabio Dixon | 2VE | 21.06.1999 |
18 | StabileAlessandro Stabile | 2VE | 18.07.2000 |
21 | ZunicDejan Zunic | 2VE | 02.01.1999 |
30 | Gianni AntoniazziGianni Antoniazzi | 2VE | 05.09.1998 |
33 | Aris SörensenAris Sörensen | 2VE | 16.05.2001 |
89 | MorganellaMichel Morganella | 2VE | 17.05.1989 |
99 | LujicStevan Lujic | 2VE | 25.03.2002 |
7 | HadziMerlin Hadzi | 3MF | 17.09.1998 |
8 | MaccoppiAndrea Maccoppi | 3MF | 22.01.1987 |
11 | BahloulSofian Bahloul | 3MF | 16.12.1999 |
12 | Roberto StrechieRoberto Strechie | 3MF | 16.07.2000 |
14 | PasquarelliMatteo Pasquarelli | 3MF | 09.11.1998 |
20 | RonchettiFelipe Ronchetti | 3MF | 31.01.2003 |
23 | AmendolaAldo Amendola | 3MF | 19.10.2001 |
24 | MartoranaMatteo Martorana | 3MF | 24.02.2002 |
26 | SilvaSilva | 3MF | 07.09.1995 |
27 | FernandoNaftaly Fernando | 3MF | 19.03.2002 |
40 | MalinowskiSebastian Malinowski | 3MF | 08.06.1998 |
43 | Breston MalulaBreston Malula | 3MF | 31.10.2000 |
44 | Rocco KellerRocco Keller | 3MF | 02.04.2002 |
45 | StevicLuka Stevic | 3MF | 22.07.2000 |
63 | TonelliLuca Tonelli | 3MF | 17.08.2000 |
70 | Evans MaurinEvans Maurin | 3MF | 30.03.2001 |
75 | ZahajArmend Zahaj | 3MF | 25.04.2002 |
10 | Bnou MarzoukYounes Bnou Marzouk | 4ST | 02.03.1996 |
22 | ClémentLogan Clément | 4ST | 04.05.2000 |
29 | Markos SifneosMarkos Sifneos | 4ST | 24.11.1996 |
51 | CortesiMatteo Cortesi | 4ST | 21.10.1997 |
98 | ManiconeCarlo Manicone | 4ST | 26.01.1998 |
Jacot-GuillarmodLoïc Jacot | 1TW | 07.10.1999 | |
ConusBastien Conus | 2VE | 09.02.1998 | |
Gamarra LeytonGonzalo Gamarra | 2VE | 02.07.1999 | |
Nzila GomaJunior Nzila | 3MF | 17.04.2001 | |
BerzatiEdmond Berzati | 3MF | 24.04.2000 | |
AndristStephan Andrist | 3MF | 12.12.1987 | |
AlmeidaMickaël Almeida | 4ST | 27.01.1999 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Baldo Raineri | ![]() | Cheftrainer |
Andrea Vitali | ![]() | Assistenztrainer |
Stadion
Stadio Riva IV, Chiasso
via I Agosto
6830 Chiasso
Kapazität | 5'000 |
Eröffnung | 31.08.1969 |
Website | www.fcchiasso.ch |