Grasshopper Club
Kaderliste
Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|
MallJoël Mall | 1TW | 05.04.1991 |
VasicVaso Vasic | 1TW | 26.04.1990 |
MaticMateo Matic | 1TW | 07.01.1996 |
SenderosPhilippe Senderos | 2VE | 14.02.1985 |
Jean-Pierre RhynerJean-Pierre Rhyner | 2VE | 16.03.1996 |
Jan BamertJan Bamert | 2VE | 09.03.1998 |
BartheAlexandre Barthe | 2VE | 05.03.1986 |
PnishiAlban Pnishi | 2VE | 20.10.1990 |
LoosliNoah Loosli | 2VE | 23.01.1997 |
BauerMoritz Bauer | 2VE | 25.01.1992 |
KubliManuel Kubli | 3MF | 09.04.1995 |
BasicMarko Basic | 3MF | 25.05.1988 |
Roberto AlvesRoberto Alves | 3MF | 08.06.1997 |
MusicSemir Music | 3MF | 20.07.1995 |
MilanovGeorgi Milanov | 3MF | 19.02.1992 |
FazliuValon Fazliu | 3MF | 02.02.1996 |
CaioCaio | 3MF | 29.05.1986 |
GjorgjevNikola Gjorgjev | 3MF | 22.08.1997 |
DabburMunas Dabbur | 4ST | 14.05.1992 |
TabakovicHaris Tabakovic | 4ST | 20.06.1994 |
TarashajShani Tarashaj | 4ST | 07.02.1995 |
Dieng Timothy Dieng | 1TW | 23.11.1994 |
Antonov Nemanja Antonov | 2VE | 06.05.1995 |
Gülen Levent Gülen | 2VE | 24.02.1994 |
Lüthi Benjamin Lüthi | 2VE | 30.11.1988 |
Alpsoy Harun Alpsoy | 3MF | 03.03.1997 |
Källström Kim Källström | 3MF | 24.08.1982 |
Brahimi Mergim Brahimi | 3MF | 08.08.1992 |
Sherko Kareem Lateef Gubari Sherko | 3MF | 25.05.1996 |
Ravet Yoric Ravet | 4ST | 12.09.1989 |
Kamberi Florian Kamberi | 4ST | 08.03.1995 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Pierluigi Tami |
![]() |
Cheftrainer |
Zoltan Kadar |
![]() |
Assistenztrainer |
Stadion
Tabelle
01
FC Basel 1893
BAS
36
+50
83
02
BSC Young Boys
YB
36
+31
69
03
FC Luzern
LUZ
36
+9
54
04
Grasshopper Club
GC
36
+9
53
05
FC Sion
SIO
36
+3
50
06
FC Thun
THU
36
-9
41
07
FC St.Gallen 1879
SG
36
-25
38
08
FC Vaduz
VAD
36
-16
36
09
FC Lugano
LUG
36
-29
35
10
FC Zürich
FCZ
36
-23
34