FC Luzern
Kaderliste
Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|
OmlinJonas Omlin | 1TW | 10.01.1994 |
ZibungDavid Zibung | 1TW | 10.01.1984 |
Simon EnzlerSimon Enzler | 1TW | 16.10.1997 |
KnezevicStefan Knezevic | 2VE | 30.10.1996 |
LucasLucas | 2VE | 22.07.1992 |
LustenbergerClaudio Lustenberger | 2VE | 06.01.1987 |
PuljicTomislav Puljic | 2VE | 21.03.1983 |
ThiessonJérôme Thiesson | 2VE | 06.08.1987 |
AffolterFrançois Affolter | 2VE | 13.03.1991 |
GretherSimon Grether | 2VE | 20.05.1992 |
SarrSally Sarr | 2VE | 06.05.1986 |
Ricardo CostaRicardo Costa | 2VE | 16.05.1981 |
Silvan SidlerSilvan Sidler | 2VE | 07.07.1998 |
KamerajCendrim Kameraj | 3MF | 13.03.1999 |
SchürpfPascal Schürpf | 3MF | 15.07.1989 |
João OliveiraJoão Oliveira | 3MF | 06.01.1996 |
SchneuwlyChristian Schneuwly | 3MF | 07.02.1988 |
UlrichDario Ulrich | 3MF | 12.03.1998 |
ArnoldRemo Arnold | 3MF | 17.01.1997 |
Ruben VargasRuben Vargas | 3MF | 05.08.1998 |
KryeziuHekuran Kryeziu | 3MF | 12.02.1993 |
Nicolas HaasNicolas Haas | 3MF | 23.01.1996 |
Markus NeumayrMarkus Neumayr | 3MF | 26.03.1986 |
UgrinicFilip Ugrinic | 3MF | 05.01.1999 |
VocaIdriz Voca | 3MF | 15.05.1997 |
Francísco RodríguezFrancísco Rodríguez | 3MF | 14.09.1995 |
JuricTomi Juric | 4ST | 22.07.1991 |
Cedric IttenCedric Itten | 4ST | 27.12.1996 |
SchneuwlyMarco Schneuwly | 4ST | 27.03.1985 |
Hyka Jahmir Hyka | 3MF | 08.03.1988 |
Jantscher Jakob Jantscher | 3MF | 08.01.1989 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Markus Babbel |
![]() |
Cheftrainer |
Patrick Rahmen |
![]() |
Assistenztrainer |
Stadion
Tabelle
01
FC Basel 1893
BAS
36
+57
86
02
BSC Young Boys
YB
36
+28
69
03
FC Lugano
LUG
36
-9
53
04
FC Sion
SIO
36
+5
51
05
FC Luzern
LUZ
36
-4
50
06
FC Thun
THU
36
-5
45
07
FC St.Gallen 1879
SG
36
-14
41
08
Grasshopper Club
GC
36
-14
38
09
FC Lausanne-Sport
LS
36
-11
35
10
FC Vaduz
VAD
36
-33
30