FC Zürich
Liste du cadre
Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|
David Da CostaDavid Da Costa | 1GA | 19.04.1986 |
BrecherYanick Brecher | 1GA | 25.05.1993 |
FavreAnthony Favre | 1GA | 01.02.1984 |
MallothAndres Malloth | 1GA | 27.11.1992 |
Philippe KochPhilippe Koch | 2DE | 08.02.1991 |
KochRaphael Koch | 2DE | 20.01.1990 |
AlesevicArmin Alesevic | 2DE | 06.03.1994 |
NefAlain Nef | 2DE | 06.02.1982 |
KecojevicIvan Kecojevic | 2DE | 10.04.1988 |
BrunnerCédric Brunner | 2DE | 17.02.1994 |
ElvediNico Elvedi | 2DE | 30.09.1996 |
ChiumientoDavide Chiumiento | 3MI | 22.11.1984 |
BuffOliver Buff | 3MI | 03.08.1992 |
KukeliBurim Kukeli | 3MI | 16.01.1984 |
ChikhaouiYassine Chikhaoui | 3MI | 22.09.1986 |
Sangoné SarrSangoné Sarr | 3MI | 07.07.1992 |
SchneuwlyChristian Schneuwly | 3MI | 07.02.1988 |
KajevicAsmir Kajevic | 3MI | 15.02.1990 |
BrunnerMaurice Brunner | 3MI | 29.01.1991 |
SchönbächlerMarco Schönbächler | 3MI | 11.01.1990 |
Gilles YapiGilles Yapi | 3MI | 30.01.1982 |
Francísco RodríguezFrancísco Rodríguez | 3MI | 14.09.1995 |
EtoundiFranck Etoundi | 4AT | 30.08.1990 |
SadikuArmando Sadiku | 4AT | 27.05.1991 |
Djimsiti Berat Djimsiti | 2DE | 19.02.1993 |
Kleiber Mike Kleiber | 2DE | 04.02.1993 |
Rikan Avi Rikan | 3MI | 10.09.1988 |
Gavranovic Mario Gavranovic | 4AT | 24.11.1989 |
Chermiti Amine Chermiti | 4AT | 26.12.1987 |
Oberlin Mfomo Dimitri Oberlin | 4AT | 27.09.1997 |
Rossini Patrick Rossini | 4AT | 02.04.1988 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Urs Meier |
![]() |
Entraîneur |
Massimo Rizzo |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Stade
Classement
01
FC Basel 1893
BAS
36
+43
78
02
BSC Young Boys
YB
36
+19
66
03
FC Zürich
FCZ
36
+7
53
04
FC Thun
THU
36
+2
52
05
FC Luzern
LUZ
36
+8
47
06
FC St.Gallen 1879
SG
36
-8
47
07
FC Sion
SIO
36
-1
45
08
Grasshopper Club
GC
36
-6
43
09
FC Vaduz
VAD
36
-31
31
10
FC Aarau
AAR
36
-33
30