FC Sion
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | MitryushkinAnton Mitryushkin | 1GA | 08.02.1996 |
18 | FickentscherKevin Fickentscher | 1GA | 06.07.1988 |
42 | MaisonnialAnthony Maisonnial | 1GA | 23.03.1998 |
99 | Noah BerchtoldNoah Berchtold | 1GA | 01.08.1999 |
2 | RaphaelRaphael | 2DE | 25.07.1990 |
3 | André NeitzkeAndré Neitzke | 2DE | 24.11.1986 |
5 | Jan BamertJan Bamert | 2DE | 09.03.1998 |
20 | AnghaMartin Angha | 2DE | 22.01.1994 |
26 | EpitauxHervé Epitaux | 2DE | 29.02.1996 |
27 | Bruno MorgadoBruno Morgado | 2DE | 16.12.1997 |
30 | AbdellaouiAyoub Abdellaoui | 2DE | 16.02.1993 |
33 | LenjaniErmir Lenjani | 2DE | 05.08.1989 |
62 | MaceirasQuentin Maceiras | 2DE | 10.10.1995 |
6 | Christian ZockChristian Zock | 3MI | 06.05.1994 |
7 | KasamiPajtim Kasami | 3MI | 02.06.1992 |
8 | Freddy MvengFreddy Mveng | 3MI | 29.05.1992 |
11 | AdryanAdryan | 3MI | 10.08.1994 |
14 | GrgicAnto Grgic | 3MI | 28.11.1996 |
16 | KukeliBurim Kukeli | 3MI | 16.01.1984 |
17 | Alexandre SongAlexandre Song | 3MI | 09.09.1987 |
21 | Noah BlasucciNoah Blasucci | 3MI | 19.06.1999 |
24 | TomaBastien Toma | 3MI | 24.06.1999 |
34 | NdoyeBirama Ndoye | 3MI | 27.03.1994 |
36 | Xavier KouassiXavier Kouassi | 3MI | 28.12.1989 |
84 | BaltazarBaltazar | 3MI | 06.05.2000 |
9 | UldrikisRoberts Uldrikis | 4AT | 03.04.1998 |
22 | Moussa DjittéMoussa Djitté | 4AT | 04.10.1999 |
23 | KhasaJared Khasa | 4AT | 04.11.1997 |
25 | Yassin FortuneYassin Fortune | 4AT | 30.01.1999 |
40 | ItaitingaItaitinga | 4AT | 04.10.1998 |
90 | PhilippePhilippe | 4AT | 01.03.2000 |
Fayulu Timothy Fayulu | 1GA | 24.07.1999 | |
Sergi Francesco Sergi | 2DE | 10.06.1999 | |
Alves Carlitos | 3MI | 06.09.1982 | |
Daoudou M Sa Nasser Daoudou | 3MI | 26.02.1998 | |
Acquafresca Robert Acquafresca | 4AT | 11.09.1987 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Murat Yakin |
![]() |
Entraîneur |
Christian Zermatten |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Marco Otero |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Stade
Classement
01
BSC Young Boys
YB
21
+41
56
02
FC Basel 1893
BAS
21
+6
37
03
FC Thun
THU
21
+13
35
04
FC Zürich
FCZ
21
-1
28
05
FC St.Gallen 1879
SG
21
-7
27
06
FC Sion
SIO
21
-1
25
07
FC Luzern
LUZ
21
-10
25
08
FC Lugano
LUG
21
-5
23
09
Neuchâtel Xamax FCS
XAM
21
-16
19
10
Grasshopper Club
GC
21
-20
17