FC Winterthur
Liste du cadre
Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|
BünzliYannick Bünzli | 1GA | 31.12.1994 |
von BallmoosDavid von Ballmoos | 1GA | 30.12.1994 |
MinderMatthias Minder | 1GA | 03.02.1993 |
HajrovicSead Hajrovic | 2DE | 04.06.1993 |
KatzGuillaume Katz | 2DE | 14.02.1989 |
AvanziniMichel Avanzini | 2DE | 28.03.1989 |
SchulerPatrik Schuler | 2DE | 14.03.1990 |
KöflerMarco Köfler | 2DE | 14.11.1990 |
FoschiniSandro Foschini | 2DE | 07.02.1988 |
IapichinoDennis Iapichino | 2DE | 27.07.1990 |
Tobias SchättinTobias Schättin | 2DE | 05.06.1997 |
ElvediJan Elvedi | 2DE | 30.09.1996 |
HolensteinClaudio Holenstein | 3MI | 10.09.1990 |
CecchiniRamon Cecchini | 3MI | 30.08.1990 |
D AngeloGianluca D Angelo | 3MI | 13.03.1991 |
FassnachtChristian Fassnacht | 3MI | 11.11.1993 |
LanzaTiziano Lanza | 3MI | 03.05.1995 |
MilaniStefano Milani | 3MI | 13.01.1991 |
ArazMusa Araz | 3MI | 17.01.1994 |
Patrick BengondoPatrick Bengondo | 4AT | 27.09.1981 |
CicekTunahan Cicek | 4AT | 12.05.1992 |
João PaivaJoão Paiva | 4AT | 08.02.1983 |
MesoneroSimon Mesonero | 4AT | 10.06.1995 |
Fejzulai Arber Fejzulai | 2DE | 16.03.1995 |
Calbucci Gianluca Calbucci | 2DE | 05.11.1996 |
Mangold Marco Mangold | 3MI | 07.04.1987 |
Trachsel Marco Trachsel | 3MI | 02.08.1996 |
Krasniqi Genc Krasniqi | 4AT | 12.02.1994 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Sven Christ |
![]() |
Entraîneur |
Thomas Binggeli |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Stade
Schützenwiese, Winterthur
Rennweg 5
8400 Winterthur
Capacité | 9'450 |
Ouverture | 1922 |
Site web | www.fcwinterthur.ch |
Classement
01
FC Lausanne-Sport
LS
34
+22
65
02
Neuchâtel Xamax FCS
XAM
34
+11
54
03
FC Wil 1900
WIL
34
+11
53
04
FC Aarau
AAR
34
+5
50
05
FC Schaffhausen
FCS
34
-2
47
06
FC Winterthur
WIN
34
-9
43
07
FC Chiasso
CHI
34
-5
37
08
FC Wohlen
WOH
34
-17
36
09
FC Le Mont LS
LMT
34
-14
32
10
FC Biel-Bienne
BIE
18
-2
16