FC Vaduz
Liste du cadre
# | Nom | Pos. | Date de naiss. |
---|---|---|---|
1 | HirzelAndreas Hirzel | 1GA | 25.03.1993 |
15 | OspeltJustin Ospelt | 1GA | 07.09.1999 |
22 | BüchelBenjamin Büchel | 1GA | 04.07.1989 |
44 | WeberDavid Weber | 1GA | 04.12.2001 |
2 | VitijaSadik Vitija | 2DE | 13.08.1998 |
3 | MikusManuel Mikus | 2DE | 13.07.1999 |
5 | SülüngözBerkay Sülüngöz | 2DE | 22.03.1996 |
12 | Gianni AntoniazziGianni Antoniazzi | 2DE | 05.09.1998 |
13 | PuljicTomislav Puljic | 2DE | 21.03.1983 |
19 | Nils von NiederhäusernNils von Niederhäusern | 2DE | 10.01.1996 |
29 | BühlerMario Bühler | 2DE | 05.01.1992 |
33 | GöppelMaximilian Göppel | 2DE | 31.08.1997 |
7 | DrazanChristopher Drazan | 3MI | 02.10.1990 |
14 | GajicMilan Gajic | 3MI | 17.11.1986 |
16 | SeleAron Sele | 3MI | 02.09.1996 |
20 | Jodel DossouJodel Dossou | 3MI | 17.03.1992 |
23 | WieserSandro Wieser | 3MI | 03.02.1993 |
24 | BrunnerMaurice Brunner | 3MI | 29.01.1991 |
25 | Noah FrickNoah Frick | 3MI | 16.10.2001 |
27 | MuntwilerPhilipp Muntwiler | 3MI | 25.02.1987 |
28 | ProkopicBoris Prokopic | 3MI | 29.03.1988 |
30 | Gabriel LüchingerGabriel Lüchinger | 3MI | 18.12.1992 |
9 | BabicBoris Babic | 4AT | 10.11.1997 |
10 | Mohamed CoulibalyMohamed Coulibaly | 4AT | 07.08.1988 |
11 | TadicIgor Tadic | 4AT | 04.07.1986 |
18 | SutterManuel Sutter | 4AT | 08.03.1991 |
26 | SaglamFerhat Saglam | 4AT | 10.10.2001 |
Popescu Giovanny Popescu | 2DE | 03.07.2000 | |
Mathys Marco Mathys | 3MI | 05.07.1987 | |
Blasucci Noah Blasucci | 3MI | 19.06.1999 | |
Chevalley Cédric Chevalley | 4AT | 05.02.1999 |
M = Matches / B = Buts / A = Assists
Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.
Staff technique
Nom | Nat. | Fonction |
---|---|---|
Mario Frick |
![]() |
Entraîneur |
Roman Matter |
![]() |
Entraîneur-assistant |
Stade
Rheinpark, Vaduz
Lettstrasse 74
9490 Vaduz
Capacité | 7'564 |
Ouverture | 31.07.1998 |
Site web | www.fcvaduz.li |
Classement
01
Servette FC
SFC
20
+25
40
02
FC Lausanne-Sport
LS
20
+14
34
03
FC Winterthur
WIN
19
+1
31
04
FC Wil 1900
WIL
20
+2
30
05
FC Aarau
AAR
20
+2
29
06
FC Schaffhausen
FCS
20
-5
27
07
FC Vaduz
VAD
20
-9
21
08
FC Chiasso
CHI
20
-16
21
09
SC Kriens
SCK
20
-4
19
10
FC Rapperswil-Jona
RJ
19
-10
18