FC Winterthur
Kaderliste
# | Name | Pos. | Geb. |
---|---|---|---|
1 | Raphael SpiegelRaphael Spiegel | 1TW | 19.12.1992 |
36 | MilosavljevicBojan Milosavljevic | 1TW | 31.07.1998 |
2 | Nicolas StettlerNicolas Stettler | 2VE | 28.04.1996 |
4 | HajrovicSead Hajrovic | 2VE | 04.06.1993 |
5 | Julian RothJulian Roth | 2VE | 14.03.1998 |
19 | WildEnrique Wild | 2VE | 27.09.1999 |
20 | CavarMarin Cavar | 2VE | 18.06.1999 |
23 | LekajGranit Lekaj | 2VE | 23.02.1990 |
27 | Tobias SchättinTobias Schättin | 2VE | 05.06.1997 |
28 | SchmidMarc Schmid | 2VE | 28.01.1999 |
29 | IsikGabriel Isik | 2VE | 06.06.1999 |
31 | MarkajDenis Markaj | 2VE | 20.02.1991 |
6 | DoumbiaOusmane Doumbia | 3MF | 21.05.1992 |
8 | AbediniEris Abedini | 3MF | 29.08.1998 |
10 | Roberto AlvesRoberto Alves | 3MF | 08.06.1997 |
11 | RadiceLuca Radice | 3MF | 09.04.1987 |
14 | SutterPatrick Sutter | 3MF | 18.01.1999 |
21 | ArnoldRemo Arnold | 3MF | 17.01.1997 |
22 | Karim GazzettaKarim Gazzetta | 3MF | 01.04.1995 |
30 | SalijiRijad Saliji | 3MF | 05.04.1999 |
32 | MulajLiridon Mulaj | 3MF | 04.01.1999 |
33 | CallàDavide Callà | 3MF | 06.10.1984 |
7 | SliskovicLuka Sliskovic | 4ST | 04.04.1995 |
17 | Taulant SeferiTaulant Seferi | 4ST | 15.11.1996 |
25 | LepikMark Anders Lepik | 4ST | 10.09.2000 |
Hamdiu Valon Hamdiu | 2VE | 10.06.1998 | |
Milosavljevic Nikola Milosavljevic | 3MF | 24.04.1996 | |
Sutter Manuel Sutter | 4ST | 08.03.1991 | |
Gele Jordan Gele | 4ST | 16.09.1992 |
S = Spiele / T = Tore / A = Assists
Die statistischen Angaben beziehen sich einzig auf die Spiele der Raiffeisen Super League und Brack.ch Challenge League.
Trainer
Name | Nat. | Position |
---|---|---|
Ralf Loose |
![]() |
Cheftrainer |
Dario Zuffi |
![]() |
Assistenztrainer |
Stadion
Schützenwiese, Winterthur
Rennweg 5
8400 Winterthur
Kapazität | 9'450 |
Eröffnung | 1922 |
Website | www.fcwinterthur.ch |
Tabelle
01
Servette FC
SFC
21
+25
41
02
FC Lausanne-Sport
LS
21
+15
37
03
FC Winterthur
WIN
20
+4
34
04
FC Aarau
AAR
21
+3
32
05
FC Wil 1900
WIL
21
+2
31
06
FC Schaffhausen
FCS
21
-6
27
07
SC Kriens
SCK
21
-3
22
08
FC Vaduz
VAD
21
-12
21
09
FC Chiasso
CHI
21
-17
21
10
FC Rapperswil-Jona
RJ
20
-11
18